ATL ARRIVALS |
Date: | Mon 01-Mar-2021 |
Time Period: | |
Airport: | (ATL) Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport |
Atlanta, GA, US |
More ATL Arrivals | ATL Weather | ATL Airport Delays |
Flight | Carrier | Origin | Arrival | Status |
DL 1536 | Delta Air Lines | (HOU) Houston | 9:01 PM | Landed |
UA 3546 | United Airlines | (ORD) Chicago | 9:01 PM | Landed |
AC 3291 ^ | Air Canada | (ORD) Chicago | 9:01 PM | Landed |
LH 7510 ^ | Lufthansa | (ORD) Chicago | 9:01 PM | Landed |
NH 7402 ^ | ANA | (ORD) Chicago | 9:01 PM | Landed |
NZ 2029 ^ | Air New Zealand | (ORD) Chicago | 9:01 PM | Landed |
DL 5232 | Delta Air Lines | (SGF) Springfield | 9:03 PM | Landed |
DL 1228 | Delta Air Lines | (AUS) Austin | 9:04 PM | Landed |
DL 2343 | Delta Air Lines | (PNS) Pensacola | 9:05 PM | Landed |
DL 399 | Delta Air Lines | (JFK) New York | 9:06 PM |
Landed
Delayed |
AM 3574 ^ | Aeromexico | (JFK) New York | 9:06 PM |
Landed
Delayed |
AZ 3401 ^ | Alitalia | (JFK) New York | 9:06 PM |
Landed
Delayed |
VS 3042 ^ | Virgin Atlantic | (JFK) New York | 9:06 PM |
Landed
Delayed |
DL 2422 | Delta Air Lines | (MCO) Orlando | 9:06 PM | Landed |
DL 4886 | Delta Air Lines | (GSO) Greensboro/High Point | 9:07 PM | Landed |
DL 2038 | Delta Air Lines | (BOS) Boston | 9:08 PM | Landed |
WS 6405 ^ | WestJet | (BOS) Boston | 9:08 PM | Landed |
DL 4692 | Delta Air Lines | (BTR) Baton Rouge | 9:09 PM | Landed |
DL 5330 | Delta Air Lines | (BHM) Birmingham | 9:09 PM | Landed |
DL 4964 | Delta Air Lines | (VPS) Fort Walton Beach | 9:09 PM | Landed |
BAI 433 | Boutique Air | (MSL) Muscle Shoals | 9:12 PM |
Landed
Delayed |
DL 1150 | Delta Air Lines | (PDX) Portland | 9:12 PM | Landed |
DL 1630 | Delta Air Lines | (MEM) Memphis | 9:13 PM | Landed |
DL 1273 | Delta Air Lines | (IAH) Houston | 9:14 PM | Landed |
DL 420 | Delta Air Lines | (LGA) New York | 9:14 PM | Landed |
WS 6840 ^ | WestJet | (LGA) New York | 9:14 PM | Landed |
DL 834 | Delta Air Lines | (LAS) Las Vegas | 9:14 PM | Landed |
DL 4991 | Delta Air Lines | (SHV) Shreveport | 9:15 PM | Landed |
DL 919 | Delta Air Lines | (SLC) Salt Lake City | 9:15 PM | Landed |
DL 5661 | Delta Air Lines | (OMA) Omaha | 9:15 PM |
Landed
Delayed |
DL 1636 | Delta Air Lines | (MIA) Miami | 9:15 PM | Landed |
AM 3711 ^ | Aeromexico | (MIA) Miami | 9:15 PM | Landed |
DL 1207 | Delta Air Lines | (SAT) San Antonio | 9:15 PM | Landed |
AM 3156 ^ | Aeromexico | (SAT) San Antonio | 9:15 PM | Landed |
DL 364 | Delta Air Lines | (SEA) Seattle | 9:15 PM | Landed |
WS 7115 ^ | WestJet | (SEA) Seattle | 9:15 PM | Landed |
DL 1721 | Delta Air Lines | (BNA) Nashville | 9:15 PM | Landed |
DL 709 | Delta Air Lines | (SFO) San Francisco | 9:15 PM | Landed |
DL 1449 | Delta Air Lines | (ORF) Norfolk | 9:15 PM | Landed |
DL 2266 | Delta Air Lines | (RSW) Fort Myers | 9:15 PM | Landed |
DL 1080 | Delta Air Lines | (PHL) Philadelphia | 9:15 PM | Landed |
DL 1499 | Delta Air Lines | (STL) Saint Louis | 9:15 PM | Landed |
DL 1332 | Delta Air Lines | (ORD) Chicago | 9:15 PM | Landed |
AM 3971 ^ | Aeromexico | (ORD) Chicago | 9:15 PM | Landed |
DL 1238 | Delta Air Lines | (DFW) Dallas | 9:15 PM | Landed |
DL 1004 | Delta Air Lines | (DEN) Denver | 9:15 PM | Landed |
DL 2130 | Delta Air Lines | (IAD) Dulles | 9:15 PM | Landed |
VS 4372 ^ | Virgin Atlantic | (IAD) Dulles | 9:15 PM | Landed |
DL 476 | Delta Air Lines | (DCA) Washington | 9:15 PM | Landed |
DL 928 | Delta Air Lines | (DTW) Detroit | 9:15 PM | Landed |
DL 1003 | Delta Air Lines | (DAL) Dallas | 9:15 PM | Landed |
DL 1201 | Delta Air Lines | (EWR) Newark | 9:15 PM |
Landed
Delayed |
VS 2183 ^ | Virgin Atlantic | (EWR) Newark | 9:15 PM |
Landed
Delayed |
NK 877 | Spirit Airlines | (PHL) Philadelphia | 9:17 PM | Landed |
UA 3703 | United Airlines | (EWR) Newark | 9:19 PM | Landed |
AC 3021 ^ | Air Canada | (EWR) Newark | 9:19 PM | Landed |
OS 7773 ^ | Austrian | (EWR) Newark | 9:19 PM | Landed |
SK 6714 ^ | SAS | (EWR) Newark | 9:19 PM | Landed |
AA 1058 | American Airlines | (MIA) Miami | 9:24 PM | Landed |
DL 1063 | Delta Air Lines | (MCI) Kansas City | 9:26 PM | Landed |
WN 5188 | Southwest Airlines | (DAL) Dallas | 9:30 PM | Landed |
F9 2000 | Frontier Airlines | (LAS) Las Vegas | 9:43 PM | Landed |
F9 1517 | Frontier Airlines | (MIA) Miami | 9:46 PM | Landed |
NK 635 | Spirit Airlines | (ORD) Chicago | 9:55 PM | Landed |
DL 681 | Delta Air Lines | (LAX) Los Angeles | 9:56 PM | Landed |
WS 6790 ^ | WestJet | (LAX) Los Angeles | 9:56 PM | Landed |
WN 2618 | Southwest Airlines | (BNA) Nashville | 10:00 PM | Landed |
AA 4960 | American Airlines | (ORD) Chicago | 10:02 PM | Landed |
AS 4571 ^ | Alaska Airlines | (ORD) Chicago | 10:02 PM | Landed |
BA 5713 ^ | British Airways | (ORD) Chicago | 10:02 PM | Landed |
MH 9390 ^ | Malaysia Airlines | (ORD) Chicago | 10:02 PM | Landed |
QF 4793 ^ | Qantas | (ORD) Chicago | 10:02 PM | Landed |
QR 7934 ^ | Qatar Airways | (ORD) Chicago | 10:02 PM | Landed |
DL 1077 | Delta Air Lines | (MSP) Minneapolis | 10:02 PM | Landed |
NK 631 | Spirit Airlines | (LAX) Los Angeles | 10:04 PM | Landed |
AA 2677 | American Airlines | (CLT) Charlotte | 10:14 PM | Landed |
NK 230 | Spirit Airlines | (FLL) Fort Lauderdale | 10:42 PM | Landed |
DL 9962 | Delta Air Lines | (KCWF) Lake Charles | 10:42 PM |
Landed
Delayed |
WN 2987 | Southwest Airlines | (MDW) Chicago | 10:45 PM | Landed |
DL 2181 | Delta Air Lines | (PHX) Phoenix | 10:45 PM | Landed |
UA 303 | United Airlines | (DEN) Denver | 10:59 PM | Landed |
AC 5513 ^ | Air Canada | (DEN) Denver | 10:59 PM | Landed |
WN 5040 | Southwest Airlines | (HOU) Houston | 11:00 PM |
Landed
Delayed |
F9 1013 | Frontier Airlines | (MCO) Orlando | 11:03 PM | Landed |
DL 8783 | Delta Air Lines | (DTW) Detroit | 11:05 PM | Landed |
AM 3180 ^ | Aeromexico | (DTW) Detroit | 11:05 PM | Landed |
UA 6325 | United Airlines | (IAH) Houston | 11:14 PM | Landed |
NZ 6322 ^ | Air New Zealand | (IAH) Houston | 11:14 PM | Landed |
AA 4920 | American Airlines | (PHL) Philadelphia | 11:23 PM | Landed |
BA 1944 ^ | British Airways | (PHL) Philadelphia | 11:23 PM | Landed |
AA 1638 | American Airlines | (MIA) Miami | 11:27 PM | Landed |
B6 568 | JetBlue Airways | (FLL) Fort Lauderdale | 11:46 PM |
En Route
Delayed |
DL 908 | Delta Air Lines | (SLC) Salt Lake City | 11:46 PM | En Route |
AA 2749 | American Airlines | (DFW) Dallas | 11:55 PM | Landed |
AS 4461 ^ | Alaska Airlines | (DFW) Dallas | 11:55 PM | Landed |
GF 4106 ^ | Gulf Air | (DFW) Dallas | 11:55 PM | Landed |
QF 4709 ^ | Qantas | (DFW) Dallas | 11:55 PM | Landed |
QR 9385 ^ | Qatar Airways | (DFW) Dallas | 11:55 PM | Landed |
FX 1350 | FedEx | (BFM) Mobile | Redirected | |
SUB 1041 | Suburban Air Freight | (JAX) Jacksonville | Landed | |
SOO 3680 | Southern Air | (BWI) Baltimore | Landed | |
5Y 450 | Atlas Air | (JFK) New York | Landed | |
SUB 1049 | Suburban Air Freight | (SAV) Savannah | Landed | |
SUB 1011 | Suburban Air Freight | (PNS) Pensacola | Landed |