GPT DEPARTURES |
Date: | Mon 01-Mar-2021 |
Airport: | (GPT) Gulfport-Biloxi International Airport |
Gulfport, MS, US |
More GPT Departures | GPT Weather | GPT Airport Delays |
Flight | Carrier | Destination | Departure | Status |
UA 4283 | United Airlines | (IAH) Houston | 7:00 AM | Landed |
AC 3277 ^ | Air Canada | (IAH) Houston | 7:00 AM | Landed |
CM 1433 ^ | Copa Airlines | (IAH) Houston | 7:00 AM | Landed |
NZ 9793 ^ | Air New Zealand | (IAH) Houston | 7:00 AM | Landed |
AA 4170 | American Airlines | (DFW) Dallas | 7:15 AM |
Landed
Delayed |
DL 4676 | Delta Air Lines | (ATL) Atlanta | 7:20 AM | Landed |
KE 6898 ^ | Korean Air | (ATL) Atlanta | 7:20 AM | Landed |
AA 5212 | American Airlines | (CLT) Charlotte | 9:10 AM | Diverted |
AA 5212 | American Airlines | (CLT) Charlotte | 9:10 AM |
Landed
Delayed |
DL 5055 | Delta Air Lines | (ATL) Atlanta | 9:27 AM | Landed |
KL 5207 ^ | KLM | (ATL) Atlanta | 9:27 AM | Landed |
VS 2951 ^ | Virgin Atlantic | (ATL) Atlanta | 9:27 AM | Landed |
SY 8113 | Sun Country Airlines | (PBI) West Palm Beach | 10:58 AM | Landed |
AA 4156 | American Airlines | (DFW) Dallas | 11:25 AM | Landed |
AS 4456 ^ | Alaska Airlines | (DFW) Dallas | 11:25 AM | Landed |
BA 4907 ^ | British Airways | (DFW) Dallas | 11:25 AM | Landed |
GF 4392 ^ | Gulf Air | (DFW) Dallas | 11:25 AM | Landed |
DL 5292 | Delta Air Lines | (ATL) Atlanta | 12:00 PM | Landed |
AF 2200 ^ | Air France | (ATL) Atlanta | 12:00 PM | Landed |
KL 7981 ^ | KLM | (ATL) Atlanta | 12:00 PM | Landed |
VS 5427 ^ | Virgin Atlantic | (ATL) Atlanta | 12:00 PM | Landed |
WS 6715 ^ | WestJet | (ATL) Atlanta | 12:00 PM | Landed |
AA 5589 | American Airlines | (CLT) Charlotte | 2:26 PM | Landed |
AA 4217 | American Airlines | (DFW) Dallas | 2:53 PM | Landed |
AS 6480 ^ | Alaska Airlines | (DFW) Dallas | 2:53 PM | Landed |
BA 4958 ^ | British Airways | (DFW) Dallas | 2:53 PM | Landed |
QR 2892 ^ | Qatar Airways | (DFW) Dallas | 2:53 PM | Landed |
UA 4370 | United Airlines | (IAH) Houston | 4:45 PM |
Landed
Delayed |
AC 3271 ^ | Air Canada | (IAH) Houston | 4:45 PM |
Landed
Delayed |
NZ 9791 ^ | Air New Zealand | (IAH) Houston | 4:45 PM |
Landed
Delayed |
SY 8116 | Sun Country Airlines | (SBN) South Bend | 5:30 PM | Landed |
DL 5046 | Delta Air Lines | (ATL) Atlanta | 5:45 PM | Landed |
MRA 628 | Martinaire | (PNS) Pensacola | 7:20 PM | Landed |