LHW ARRIVALS |
Date: | Sat 06-Mar-2021 |
Time Period: | |
Airport: | (LHW) Lanzhou Zhongchuan International Airport |
Lanzhou, CN |
More LHW Arrivals | LHW Weather | LHW Airport Delays |
Flight | Carrier | Origin | Arrival | Status |
QW* 6066 | Qingdao Airlines | (YBP) Yibin | 9:05 PM | Landed |
8L 9992 | Lucky Air | (URC) Urumqi | 9:10 PM | Landed |
CZ 6968 | China Southern Airlines | (HGH) Hangzhou | 9:10 PM | Landed |
MU 2416 | China Eastern Airlines | (PEK) Beijing | 9:40 PM | Landed |
DL 6395 ^ | Delta Air Lines | (PEK) Beijing | 9:40 PM | Landed |
QW* 6150 | Qingdao Airlines | (HTN) Hotan | 9:45 PM | Landed |
UQ* 2536 | Urumqi Airlines | (LYG) Lianyungang | 9:45 PM |
Landed
Delayed |
MU 9700 | China Eastern Airlines | (PVG) Shanghai | 9:50 PM |
Landed
Delayed |
3U 8323 | Sichuan Airlines | (CTU) Chengdu | 10:25 PM | Landed |
CZ 9167 ^ | China Southern Airlines | (CTU) Chengdu | 10:25 PM | Landed |
TV 9830 | Tibet Airlines | (CGQ) Changchun | 10:30 PM | Landed |
9C 6188 | Spring Airlines | (NKG) Nanjing | 10:40 PM | Landed |
CA 1277 | Air China LTD | (PEK) Beijing | 10:55 PM | Landed |
NZ 3839 ^ | Air New Zealand | (PEK) Beijing | 10:55 PM | Landed |
ZH 1277 ^ | Shenzhen Airlines | (PEK) Beijing | 10:55 PM | Landed |
MU 2198 | China Eastern Airlines | (PVG) Shanghai | 11:00 PM | Landed |
9C 6210 | Spring Airlines | (BHY) Beihai | 11:05 PM | Landed |
MU 2326 | China Eastern Airlines | (KHN) Nanchang | 11:05 PM | Landed |
MU 2306 | China Eastern Airlines | (CAN) Guangzhou | 11:15 PM |
En Route
Delayed |
CZ 3251 | China Southern Airlines | (CAN) Guangzhou | 11:20 PM |
En Route
Delayed |
9C 6546 | Spring Airlines | (HGH) Hangzhou | 11:20 PM | Landed |
9C 6170 | Spring Airlines | (HFE) Hefei | 11:30 PM | Landed |
MU 2422 | China Eastern Airlines | (TAO) Qingdao | 11:35 PM | En Route |
MU 9677 | China Eastern Airlines | (JGN) Jiayuguan | 11:40 PM | En Route |