FlightStats is discontinuing this widget on July 11, 2022. Please remove this content from your website.
BCN LLEGADAS |
Fecha: | mar 17-may-2022 |
Periodo de tiempo: | |
Aeropuerto: | (BCN) Barcelona-El Prat Airport |
Barcelona, SP, ES |
Más BCN Llegadas | BCN Tiempo | BCN Retrasos en el aeropuerto |
Vuelo | Transporte | Origen | llegada | Estado |
VY 1813 | Vueling | (MUC) Munich | 12:05 PM | Aterrizo |
IB 5129 ^ | Iberia | (MUC) Munich | 12:05 PM | Aterrizo |
U2 1075 | easyJet | (BSL) Basel, Switzerland/Mulhouse | 12:10 PM | Aterrizo |
BA 484 | British Airways | (LHR) London | 12:15 PM | Aterrizo |
AA 6728 ^ | American Airlines | (LHR) London | 12:15 PM | Aterrizo |
AY 5891 ^ | Finnair | (LHR) London | 12:15 PM | Aterrizo |
IB 7484 ^ | Iberia | (LHR) London | 12:15 PM | Aterrizo |
MH 9706 ^ | Malaysia Airlines | (LHR) London | 12:15 PM | Aterrizo |
VY 7831 | Vueling | (LGW) London | 12:15 PM | Aterrizo |
BA 8073 ^ | British Airways | (LGW) London | 12:15 PM | Aterrizo |
IB 5771 ^ | Iberia | (LGW) London | 12:15 PM | Aterrizo |
QR 3619 ^ | Qatar Airways | (LGW) London | 12:15 PM | Aterrizo |
VY 6501 | Vueling | (NAP) Naples | 12:15 PM | Aterrizo |
IB 5685 ^ | Iberia | (NAP) Naples | 12:15 PM | Aterrizo |
QR 4682 ^ | Qatar Airways | (NAP) Naples | 12:15 PM | Aterrizo |
VY 1281 | Vueling | (ZAG) Zagreb | 12:20 PM | Aterrizo |
IB 5027 ^ | Iberia | (ZAG) Zagreb | 12:20 PM | Aterrizo |
LO 437 | LOT - Polish Airlines | (WAW) Warsaw | 12:20 PM | Aterrizo |
VY 8003 | Vueling | (ORY) Paris | 12:20 PM | Aterrizo |
IB 5783 ^ | Iberia | (ORY) Paris | 12:20 PM | Aterrizo |
QR 3727 ^ | Qatar Airways | (ORY) Paris | 12:20 PM | Aterrizo |
U2 8569 | easyJet | (LGW) London | 12:20 PM | Aterrizo |
DY 1740 | Norwegian Air Shuttle | (OSL) Oslo | 12:25 PM | Aterrizo |
KL 1669 | KLM | (AMS) Amsterdam | 12:35 PM | Aterrizo |
CI 9499 ^ | China Airlines | (AMS) Amsterdam | 12:35 PM | Aterrizo |
CZ 7607 ^ | China Southern Airlines | (AMS) Amsterdam | 12:35 PM | Aterrizo |
DL 9231 ^ | Delta Air Lines | (AMS) Amsterdam | 12:35 PM | Aterrizo |
EY 7378 ^ | Etihad Airways | (AMS) Amsterdam | 12:35 PM | Aterrizo |
GA 9022 ^ | Garuda Indonesia | (AMS) Amsterdam | 12:35 PM | Aterrizo |
KQ 1669 ^ | Kenya Airways | (AMS) Amsterdam | 12:35 PM | Aterrizo |
MF 9829 ^ | Xiamen Airlines | (AMS) Amsterdam | 12:35 PM | Aterrizo |
MU 1843 ^ | China Eastern Airlines | (AMS) Amsterdam | 12:35 PM | Aterrizo |
VY 8301 | Vueling | (AMS) Amsterdam | 12:45 PM | Aterrizo |
IB 5835 ^ | Iberia | (AMS) Amsterdam | 12:45 PM | Aterrizo |
FR 3054 | Ryanair | (KRK) Krakow | 12:50 PM | Aterrizo |
IB 3012 | Iberia | (MAD) Madrid | 12:50 PM | Aterrizo |
AA 8604 ^ | American Airlines | (MAD) Madrid | 12:50 PM | Aterrizo |
AV 6089 ^ | SA AVIANCA | (MAD) Madrid | 12:50 PM | Aterrizo |
QR 5095 ^ | Qatar Airways | (MAD) Madrid | 12:50 PM | Aterrizo |
VY 5031 ^ | Vueling | (MAD) Madrid | 12:50 PM | Aterrizo |
FR 9388 | Ryanair | (EMA) Leicestershire | 12:50 PM | Aterrizo |
LH 1130 | Lufthansa | (FRA) Frankfurt | 1:00 PM | Aterrizo |
UA 9392 ^ | United Airlines | (FRA) Frankfurt | 1:00 PM | Aterrizo |
VY 7823 | Vueling | (LGW) London | 1:00 PM | Aterrizo |
BA 8065 ^ | British Airways | (LGW) London | 1:00 PM | Aterrizo |
IB 5763 ^ | Iberia | (LGW) London | 1:00 PM | Aterrizo |
QR 3601 ^ | Qatar Airways | (LGW) London | 1:00 PM | Aterrizo |
VY 8653 | Vueling | (PRG) Prague | 1:05 PM | Aterrizo |
IB 5883 ^ | Iberia | (PRG) Prague | 1:05 PM | Aterrizo |
FR 8385 | Ryanair | (BUD) Budapest | 1:05 PM | Aterrizo |
FR 2240 | Ryanair | (RAK) Marrakech | 1:15 PM | Aterrizo |
HV 6789 | Transavia | (EIN) Eindhoven | 1:15 PM | Aterrizo |
VY 1305 | Vueling | (ALC) Alicante | 1:25 PM | Aterrizo |
IB 5041 ^ | Iberia | (ALC) Alicante | 1:25 PM | Aterrizo |
QR 3698 ^ | Qatar Airways | (ALC) Alicante | 1:25 PM | Aterrizo |
VY 1883 | Vueling | (BER) Berlin | 1:25 PM | Aterrizo |
IB 5151 ^ | Iberia | (BER) Berlin | 1:25 PM | Aterrizo |
EW 9444 | Eurowings | (DUS) Dusseldorf | 1:25 PM | Aterrizo |
U6 845 | Ural Airlines | (DME) Moscow | 1:35 PM | Cancelado |
FR 7540 | Ryanair | (MXP) Milan | 1:35 PM | Aterrizo |
PC 1091 | Pegasus | (SAW) Istanbul | 1:35 PM | Aterrizo |
EK 256 | Emirates | (MEX) Mexico City | 1:45 PM | Aterrizo |
VY 1871 | Vueling | (CPH) Copenhagen | 1:45 PM | Aterrizo |
IB 5143 ^ | Iberia | (CPH) Copenhagen | 1:45 PM | Aterrizo |
EW 7520 | Eurowings | (HAM) Hamburg | 1:45 PM | Aterrizo |
FR 9906 | Ryanair | (MST) Maastricht | 1:50 PM |
En Ruta
Delayed |
D8* 4251 | Norwegian Air International | (ARN) Stockholm | 1:50 PM | Aterrizo |
W6 2937 | Wizz Air | (VIE) Vienna | 1:55 PM | Aterrizo |
U2 6025 | easyJet | (BRS) Bristol | 2:00 PM | Aterrizo |
SWT 8135 | Swiftair | (ALG) Algiers | 2:00 PM | Programado |
FR 6579 | Ryanair | (PMI) Palma de Mallorca | 2:05 PM |
En Ruta
Delayed |
LX 1954 | SWISS | (ZRH) Zurich | 2:05 PM | Aterrizo |
UA 9766 ^ | United Airlines | (ZRH) Zurich | 2:05 PM | Aterrizo |
TP 1046 | TAP Air Portugal | (LIS) Lisbon | 2:10 PM | Aterrizo |
AD 7226 ^ | Azul | (LIS) Lisbon | 2:10 PM | Aterrizo |
LY 9008 ^ | EL AL | (LIS) Lisbon | 2:10 PM | Aterrizo |
S4 8710 ^ | Azores Airlines | (LIS) Lisbon | 2:10 PM | Aterrizo |
UA 6873 ^ | United Airlines | (LIS) Lisbon | 2:10 PM | Aterrizo |
VY 3909 | Vueling | (PMI) Palma de Mallorca | 2:10 PM | Aterrizo |
IB 5525 ^ | Iberia | (PMI) Palma de Mallorca | 2:10 PM | Aterrizo |
QR 3734 ^ | Qatar Airways | (PMI) Palma de Mallorca | 2:10 PM | Aterrizo |
FR 7501 | Ryanair | (OUD) Oujda | 2:10 PM | Aterrizo |
VY 2013 | Vueling | (GRX) Granada | 2:10 PM |
En Ruta
Delayed |
IB 5175 ^ | Iberia | (GRX) Granada | 2:10 PM |
En Ruta
Delayed |
QR 3579 ^ | Qatar Airways | (GRX) Granada | 2:10 PM |
En Ruta
Delayed |
VY 3005 | Vueling | (LPA) Las Palmas | 2:15 PM | Aterrizo |
IB 5299 ^ | Iberia | (LPA) Las Palmas | 2:15 PM | Aterrizo |
QR 3711 ^ | Qatar Airways | (LPA) Las Palmas | 2:15 PM | Aterrizo |
VY 8021 | Vueling | (ORY) Paris | 2:15 PM | Aterrizo |
IB 5799 ^ | Iberia | (ORY) Paris | 2:15 PM | Aterrizo |
QR 3729 ^ | Qatar Airways | (ORY) Paris | 2:15 PM | Aterrizo |
QR 145 | Qatar Airways | (DOH) Doha | 2:20 PM | Aterrizo |
IB 2473 ^ | Iberia | (DOH) Doha | 2:20 PM | Aterrizo |
MH 9245 ^ | Malaysia Airlines | (DOH) Doha | 2:20 PM | Aterrizo |
UL 3549 ^ | SriLankan Airlines | (DOH) Doha | 2:20 PM | Aterrizo |
WY 6303 ^ | Oman Air | (DOH) Doha | 2:20 PM | Aterrizo |
VY 1509 | Vueling | (MRS) Marseille | 2:20 PM |
En Ruta
Delayed |
IB 5093 ^ | Iberia | (MRS) Marseille | 2:20 PM |
En Ruta
Delayed |
QR 3721 ^ | Qatar Airways | (MRS) Marseille | 2:20 PM |
En Ruta
Delayed |
UX 6060 | Air Europa | (PMI) Palma de Mallorca | 2:20 PM | Aterrizo |
AF 4813 ^ | Air France | (PMI) Palma de Mallorca | 2:20 PM | Aterrizo |
EY 4328 ^ | Etihad Airways | (PMI) Palma de Mallorca | 2:20 PM | Aterrizo |
KL 3320 ^ | KLM | (PMI) Palma de Mallorca | 2:20 PM | Aterrizo |
AF 1648 | Air France | (CDG) Paris | 2:25 PM |
En Ruta
Delayed |
AM 6011 ^ | Aeromexico | (CDG) Paris | 2:25 PM |
En Ruta
Delayed |
DL 8704 ^ | Delta Air Lines | (CDG) Paris | 2:25 PM |
En Ruta
Delayed |
G3 5247 ^ | Gol | (CDG) Paris | 2:25 PM |
En Ruta
Delayed |
KQ 3786 ^ | Kenya Airways | (CDG) Paris | 2:25 PM |
En Ruta
Delayed |
MK 9326 ^ | Air Mauritius | (CDG) Paris | 2:25 PM |
En Ruta
Delayed |
UX 2268 ^ | Air Europa | (CDG) Paris | 2:25 PM |
En Ruta
Delayed |
VY 1221 | Vueling | (LYS) Lyon | 2:30 PM | En Ruta |
IB 5013 ^ | Iberia | (LYS) Lyon | 2:30 PM | En Ruta |
QR 4681 ^ | Qatar Airways | (LYS) Lyon | 2:30 PM | En Ruta |
SN 3703 | Brussels Airlines | (BRU) Brussels | 2:30 PM | En Ruta |
EY 7273 ^ | Etihad Airways | (BRU) Brussels | 2:30 PM | En Ruta |
SQ 2813 ^ | Singapore Airlines | (BRU) Brussels | 2:30 PM | En Ruta |
UA 9995 ^ | United Airlines | (BRU) Brussels | 2:30 PM | En Ruta |
VY 6535 | Vueling | (CTA) Catania | 2:30 PM | Aterrizo |
IB 5695 ^ | Iberia | (CTA) Catania | 2:30 PM | Aterrizo |
QR 3680 ^ | Qatar Airways | (CTA) Catania | 2:30 PM | Aterrizo |
VY 7365 | Vueling | (TNG) Tangier | 2:35 PM | Aterrizo |
IB 5735 ^ | Iberia | (TNG) Tangier | 2:35 PM | Aterrizo |
QR 3537 ^ | Qatar Airways | (TNG) Tangier | 2:35 PM | Aterrizo |
VY 6333 | Vueling | (MXP) Milan | 2:40 PM | En Ruta |
IB 5663 ^ | Iberia | (MXP) Milan | 2:40 PM | En Ruta |
QR 3753 ^ | Qatar Airways | (MXP) Milan | 2:40 PM | En Ruta |
U2 8573 | easyJet | (LGW) London | 2:45 PM | En Ruta |
VY 3211 | Vueling | (TFN) Tenerife | 2:45 PM | En Ruta |
IB 5375 ^ | Iberia | (TFN) Tenerife | 2:45 PM | En Ruta |
QR 5532 ^ | Qatar Airways | (TFN) Tenerife | 2:45 PM | En Ruta |
FR 1284 | Ryanair | (XRY) Jerez De La Frontera | 2:45 PM | Programado |
VY 2473 | Vueling | (ACE) Lanzarote | 2:50 PM | En Ruta |
IB 5225 ^ | Iberia | (ACE) Lanzarote | 2:50 PM | En Ruta |
QR 3501 ^ | Qatar Airways | (ACE) Lanzarote | 2:50 PM | En Ruta |
IB 3014 | Iberia | (MAD) Madrid | 2:50 PM | En Ruta |
AA 8603 ^ | American Airlines | (MAD) Madrid | 2:50 PM | En Ruta |
AV 6146 ^ | SA AVIANCA | (MAD) Madrid | 2:50 PM | En Ruta |
VY 5050 ^ | Vueling | (MAD) Madrid | 2:50 PM | En Ruta |
LH 1814 | Lufthansa | (MUC) Munich | 2:50 PM | En Ruta |
A3 1479 ^ | Aegean Airlines | (MUC) Munich | 2:50 PM | En Ruta |
AC 9226 ^ | Air Canada | (MUC) Munich | 2:50 PM | En Ruta |
AV 6511 ^ | SA AVIANCA | (MUC) Munich | 2:50 PM | En Ruta |
UA 9449 ^ | United Airlines | (MUC) Munich | 2:50 PM | En Ruta |
VY 1579 | Vueling | (OVD) Asturias | 2:55 PM | En Ruta |
IB 5107 ^ | Iberia | (OVD) Asturias | 2:55 PM | En Ruta |