FlightStats is discontinuing this widget on July 11, 2022. Please remove this content from your website.
MAD LLEGADAS |
Fecha: | mar 28-jun-2022 |
Periodo de tiempo: | |
Aeropuerto: | (MAD) Adolfo Suarez Madrid-Barajas Airport |
Madrid, SP, ES |
Más MAD Llegadas | MAD Tiempo | MAD Retrasos en el aeropuerto |
Vuelo | Transporte | Origen | llegada | Estado |
AA 36 | American Airlines | (DFW) Dallas | 9:05 AM |
Aterrizo
Delayed |
AY 4002 ^ | Finnair | (DFW) Dallas | 9:05 AM |
Aterrizo
Delayed |
BA 1512 ^ | British Airways | (DFW) Dallas | 9:05 AM |
Aterrizo
Delayed |
IB 4607 ^ | Iberia | (DFW) Dallas | 9:05 AM |
Aterrizo
Delayed |
LY 8037 ^ | EL AL | (DFW) Dallas | 9:05 AM |
Aterrizo
Delayed |
RJ 7021 ^ | Royal Jordanian | (DFW) Dallas | 9:05 AM |
Aterrizo
Delayed |
IB 3239 | Iberia | (FCO) Rome | 9:10 AM | Aterrizo |
AA 8552 ^ | American Airlines | (FCO) Rome | 9:10 AM | Aterrizo |
JL 6948 ^ | JAL | (FCO) Rome | 9:10 AM | Aterrizo |
LA 7042 ^ | LATAM Airlines | (FCO) Rome | 9:10 AM | Aterrizo |
QR 6893 ^ | Qatar Airways | (FCO) Rome | 9:10 AM | Aterrizo |
VY 5107 ^ | Vueling | (FCO) Rome | 9:10 AM | Aterrizo |
IB 3249 | Iberia | (VCE) Venice | 9:10 AM | Aterrizo |
AA 8628 ^ | American Airlines | (VCE) Venice | 9:10 AM | Aterrizo |
QR 7238 ^ | Qatar Airways | (VCE) Venice | 9:10 AM | Aterrizo |
VY 5161 ^ | Vueling | (VCE) Venice | 9:10 AM | Aterrizo |
IB 3489 | Iberia | (GVA) Geneva | 9:15 AM | Aterrizo |
AA 8562 ^ | American Airlines | (GVA) Geneva | 9:15 AM | Aterrizo |
JL 6952 ^ | JAL | (GVA) Geneva | 9:15 AM | Aterrizo |
VY 5153 ^ | Vueling | (GVA) Geneva | 9:15 AM | Aterrizo |
DL 126 | Delta Air Lines | (JFK) New York | 9:15 AM |
Aterrizo
Delayed |
AF 3571 ^ | Air France | (JFK) New York | 9:15 AM |
Aterrizo
Delayed |
KL 6126 ^ | KLM | (JFK) New York | 9:15 AM |
Aterrizo
Delayed |
UX 3392 ^ | Air Europa | (JFK) New York | 9:15 AM |
Aterrizo
Delayed |
VS 3889 ^ | Virgin Atlantic | (JFK) New York | 9:15 AM |
Aterrizo
Delayed |
AF 1000 | Air France | (CDG) Paris | 9:15 AM | Aterrizo |
DL 8463 ^ | Delta Air Lines | (CDG) Paris | 9:15 AM | Aterrizo |
MK 9562 ^ | Air Mauritius | (CDG) Paris | 9:15 AM | Aterrizo |
MU 1711 ^ | China Eastern Airlines | (CDG) Paris | 9:15 AM | Aterrizo |
UU 8000 ^ | Air Austral | (CDG) Paris | 9:15 AM | Aterrizo |
UX 2233 ^ | Air Europa | (CDG) Paris | 9:15 AM | Aterrizo |
U2 7611 | easyJet | (LIS) Lisbon | 9:20 AM | Aterrizo |
3O 546 | Air Arabia Maroc | (TNG) Tangier | 9:20 AM | Aterrizo |
VY 1002 | Vueling | (BCN) Barcelona | 9:20 AM | Aterrizo |
IB 5000 ^ | Iberia | (BCN) Barcelona | 9:20 AM | Aterrizo |
QR 3607 ^ | Qatar Airways | (BCN) Barcelona | 9:20 AM | Aterrizo |
IB 8713 | Iberia | (FRA) Frankfurt | 9:20 AM | Aterrizo |
AA 8554 ^ | American Airlines | (FRA) Frankfurt | 9:20 AM | Aterrizo |
IB 3207 | Iberia | (BRU) Brussels | 9:20 AM | Aterrizo |
AA 8536 ^ | American Airlines | (BRU) Brussels | 9:20 AM | Aterrizo |
JL 6944 ^ | JAL | (BRU) Brussels | 9:20 AM | Aterrizo |
VY 5232 ^ | Vueling | (BRU) Brussels | 9:20 AM | Aterrizo |
UX 6012 | Air Europa | (PMI) Palma de Mallorca | 9:25 AM | Aterrizo |
AF 4848 ^ | Air France | (PMI) Palma de Mallorca | 9:25 AM | Aterrizo |
AM 6833 ^ | Aeromexico | (PMI) Palma de Mallorca | 9:25 AM | Aterrizo |
AZ 2441 ^ | ITA Airways | (PMI) Palma de Mallorca | 9:25 AM | Aterrizo |
DL 6740 ^ | Delta Air Lines | (PMI) Palma de Mallorca | 9:25 AM | Aterrizo |
EY 4322 ^ | Etihad Airways | (PMI) Palma de Mallorca | 9:25 AM | Aterrizo |
KL 3342 ^ | KLM | (PMI) Palma de Mallorca | 9:25 AM | Aterrizo |
RO 9414 ^ | TAROM | (PMI) Palma de Mallorca | 9:25 AM | Aterrizo |
TK 9389 ^ | Turkish Airlines | (PMI) Palma de Mallorca | 9:25 AM | Aterrizo |
IB 8763 | Iberia | (BLQ) Bologna | 9:25 AM | Aterrizo |
AA 8531 ^ | American Airlines | (BLQ) Bologna | 9:25 AM | Aterrizo |
QR 6597 ^ | Qatar Airways | (BLQ) Bologna | 9:25 AM | Aterrizo |
IB 3005 | Iberia | (BCN) Barcelona | 9:25 AM | Aterrizo |
AA 8513 ^ | American Airlines | (BCN) Barcelona | 9:25 AM | Aterrizo |
AY 5574 ^ | Finnair | (BCN) Barcelona | 9:25 AM | Aterrizo |
QR 5086 ^ | Qatar Airways | (BCN) Barcelona | 9:25 AM | Aterrizo |
VY 5012 ^ | Vueling | (BCN) Barcelona | 9:25 AM | Aterrizo |
0B 103 | Blue Air | (OTP) Bucharest | 9:30 AM | Aterrizo |
W2 9322 ^ | FlexFlight | (OTP) Bucharest | 9:30 AM | Aterrizo |
LY 395 | EL AL | (TLV) Tel Aviv-Yafo | 9:35 AM |
Aterrizo
Delayed |
AA 8391 ^ | American Airlines | (TLV) Tel Aviv-Yafo | 9:35 AM |
Aterrizo
Delayed |
AM 7879 ^ | Aeromexico | (TLV) Tel Aviv-Yafo | 9:35 AM |
Aterrizo
Delayed |
IB 2394 ^ | Iberia | (TLV) Tel Aviv-Yafo | 9:35 AM |
Aterrizo
Delayed |
IB 6406 | Iberia | (MEX) Mexico City | 9:35 AM | Aterrizo |
QR 6967 ^ | Qatar Airways | (MEX) Mexico City | 9:35 AM | Aterrizo |
KL 1699 | KLM | (AMS) Amsterdam | 9:35 AM | Aterrizo |
AR 7815 ^ | Aerolineas Argentinas | (AMS) Amsterdam | 9:35 AM | Aterrizo |
DL 9605 ^ | Delta Air Lines | (AMS) Amsterdam | 9:35 AM | Aterrizo |
EY 7375 ^ | Etihad Airways | (AMS) Amsterdam | 9:35 AM | Aterrizo |
KQ 1699 ^ | Kenya Airways | (AMS) Amsterdam | 9:35 AM | Aterrizo |
MF 9357 ^ | Xiamen Airlines | (AMS) Amsterdam | 9:35 AM | Aterrizo |
MU 1845 ^ | China Eastern Airlines | (AMS) Amsterdam | 9:35 AM | Aterrizo |
UX 3766 ^ | Air Europa | (AMS) Amsterdam | 9:35 AM | Aterrizo |
I2 3705 | Iberia Express | (NAP) Naples | 9:40 AM |
Aterrizo
Delayed |
AA 8675 ^ | American Airlines | (NAP) Naples | 9:40 AM |
Aterrizo
Delayed |
IB 3705 ^ | Iberia | (NAP) Naples | 9:40 AM |
Aterrizo
Delayed |
I2 3743 | Iberia Express | (CDG) Paris | 9:40 AM | Aterrizo |
IB 3743 ^ | Iberia | (CDG) Paris | 9:40 AM | Aterrizo |
IB 3417 | Iberia | (ORY) Paris | 9:40 AM | Aterrizo |
AA 8687 ^ | American Airlines | (ORY) Paris | 9:40 AM | Aterrizo |
AV 6063 ^ | SA AVIANCA | (ORY) Paris | 9:40 AM | Aterrizo |
LA 5417 ^ | LATAM Airlines | (ORY) Paris | 9:40 AM | Aterrizo |
VY 5135 ^ | Vueling | (ORY) Paris | 9:40 AM | Aterrizo |
UX 7232 | Air Europa | (LCG) La Coruna | 9:45 AM | Aterrizo |
AF 4789 ^ | Air France | (LCG) La Coruna | 9:45 AM | Aterrizo |
AM 6962 ^ | Aeromexico | (LCG) La Coruna | 9:45 AM | Aterrizo |
EY 4355 ^ | Etihad Airways | (LCG) La Coruna | 9:45 AM | Aterrizo |
KL 3356 ^ | KLM | (LCG) La Coruna | 9:45 AM | Aterrizo |
RO 9416 ^ | TAROM | (LCG) La Coruna | 9:45 AM | Aterrizo |
UX 5042 | Air Europa | (AGP) Malaga | 9:45 AM | Aterrizo |
AM 6992 ^ | Aeromexico | (AGP) Malaga | 9:45 AM | Aterrizo |
BA 456 | British Airways | (LHR) London | 9:45 AM | Aterrizo |
AA 6800 ^ | American Airlines | (LHR) London | 9:45 AM | Aterrizo |
IB 7458 ^ | Iberia | (LHR) London | 9:45 AM | Aterrizo |
UX 1152 | Air Europa | (LIS) Lisbon | 9:50 AM | Aterrizo |
AM 6917 ^ | Aeromexico | (LIS) Lisbon | 9:50 AM | Aterrizo |
RO 9446 ^ | TAROM | (LIS) Lisbon | 9:50 AM | Aterrizo |
FR 5355 | Ryanair | (IBZ) Ibiza | 9:50 AM | Aterrizo |
UX 1144 | Air Europa | (OPO) Porto | 9:50 AM | Aterrizo |
DL 6776 ^ | Delta Air Lines | (OPO) Porto | 9:50 AM | Aterrizo |
RO 9454 ^ | TAROM | (OPO) Porto | 9:50 AM | Aterrizo |
IB 3475 | Iberia | (ZRH) Zurich | 9:55 AM | Aterrizo |
AA 8713 ^ | American Airlines | (ZRH) Zurich | 9:55 AM | Aterrizo |
JL 6966 ^ | JAL | (ZRH) Zurich | 9:55 AM | Aterrizo |
VY 5257 ^ | Vueling | (ZRH) Zurich | 9:55 AM | Aterrizo |
IB 3317 | Iberia | (TLV) Tel Aviv-Yafo | 9:55 AM |
Aterrizo
Delayed |
AA 8789 ^ | American Airlines | (TLV) Tel Aviv-Yafo | 9:55 AM |
Aterrizo
Delayed |
LY 8397 ^ | EL AL | (TLV) Tel Aviv-Yafo | 9:55 AM |
Aterrizo
Delayed |
VY 5270 ^ | Vueling | (TLV) Tel Aviv-Yafo | 9:55 AM |
Aterrizo
Delayed |
FR 7256 | Ryanair | (DUB) Dublin | 9:55 AM | Aterrizo |
EI 592 | Aer Lingus | (DUB) Dublin | 10:00 AM | Aterrizo |
IB 1458 ^ | Iberia | (DUB) Dublin | 10:00 AM | Aterrizo |
I2 3721 | Iberia Express | (AMS) Amsterdam | 10:00 AM | Aterrizo |
IB 3721 ^ | Iberia | (AMS) Amsterdam | 10:00 AM | Aterrizo |
JL 6968 ^ | JAL | (AMS) Amsterdam | 10:00 AM | Aterrizo |
PU* 702 | Plus Ultra | (CCS) Caracas | 10:00 AM | Aterrizo |
VY 1500 | Vueling | (FLR) Florence | 10:10 AM | Aterrizo |
IB 5894 ^ | Iberia | (FLR) Florence | 10:10 AM | Aterrizo |
IB 3125 | Iberia | (VIE) Vienna | 10:10 AM | Aterrizo |
AA 8673 ^ | American Airlines | (VIE) Vienna | 10:10 AM | Aterrizo |
VY 5123 ^ | Vueling | (VIE) Vienna | 10:10 AM | Aterrizo |
IB 3057 | Iberia | (BER) Berlin | 10:10 AM | Aterrizo |
AA 8523 ^ | American Airlines | (BER) Berlin | 10:10 AM | Aterrizo |
VY 5283 ^ | Vueling | (BER) Berlin | 10:10 AM | Aterrizo |
IB 6586 | Iberia | (BOG) Bogota | 10:10 AM | Aterrizo |
BA 4232 ^ | British Airways | (BOG) Bogota | 10:10 AM | Aterrizo |
LA 7111 ^ | LATAM Airlines | (BOG) Bogota | 10:10 AM | Aterrizo |
LY 9206 ^ | EL AL | (BOG) Bogota | 10:10 AM | Aterrizo |
QR 5051 ^ | Qatar Airways | (BOG) Bogota | 10:10 AM | Aterrizo |
FR 2965 | Ryanair | (VIE) Vienna | 10:10 AM | Aterrizo |
IB 6346 | Iberia | (PTY) Panama City | 10:15 AM | Aterrizo |
BA 4222 ^ | British Airways | (PTY) Panama City | 10:15 AM | Aterrizo |
CM 5880 ^ | Copa Airlines | (PTY) Panama City | 10:15 AM | Aterrizo |
LY 9216 ^ | EL AL | (PTY) Panama City | 10:15 AM | Aterrizo |
QR 5063 ^ | Qatar Airways | (PTY) Panama City | 10:15 AM | Aterrizo |
IB 3195 | Iberia | (MUC) Munich | 10:15 AM | Cancelado |
AA 8671 ^ | American Airlines | (MUC) Munich | 10:15 AM | Cancelado |
VY 5125 ^ | Vueling | (MUC) Munich | 10:15 AM | Cancelado |
IB 3273 | Iberia | (HAM) Hamburg | 10:15 AM | Aterrizo |
VY 5127 ^ | Vueling | (HAM) Hamburg | 10:15 AM | Aterrizo |
TP 1016 | TAP Air Portugal | (LIS) Lisbon | 10:15 AM | Aterrizo |
AC 2683 ^ | Air Canada | (LIS) Lisbon | 10:15 AM | Aterrizo |
AD 7316 ^ | Azul | (LIS) Lisbon | 10:15 AM | Aterrizo |
AV 2485 ^ | SA AVIANCA | (LIS) Lisbon | 10:15 AM | Aterrizo |
LY 9030 ^ | EL AL | (LIS) Lisbon | 10:15 AM | Aterrizo |
MS 9432 ^ | EgyptAir | (LIS) Lisbon | 10:15 AM | Aterrizo |
S4 8702 ^ | Azores Airlines | (LIS) Lisbon | 10:15 AM | Aterrizo |
IB 3257 | Iberia | (LIN) Milan | 10:15 AM | Aterrizo |
AA 8585 ^ | American Airlines | (LIN) Milan | 10:15 AM | Aterrizo |
VY 5121 ^ | Vueling | (LIN) Milan | 10:15 AM | Aterrizo |
BA 2834 | British Airways | (LGW) London | 10:20 AM | Aterrizo |
IB 7632 ^ | Iberia | (LGW) London | 10:20 AM | Aterrizo |
IB 6252 | Iberia | (JFK) New York | 10:20 AM | Aterrizo |
AA 8567 ^ | American Airlines | (JFK) New York | 10:20 AM | Aterrizo |
AY 5656 ^ | Finnair | (JFK) New York | 10:20 AM | Aterrizo |
BA 4268 ^ | British Airways | (JFK) New York | 10:20 AM | Aterrizo |
QR 6904 ^ | Qatar Airways | (JFK) New York | 10:20 AM | Aterrizo |
IB 8859 | Iberia | (ALC) Alicante | 10:25 AM | Aterrizo |
AA 8506 ^ | American Airlines | (ALC) Alicante | 10:25 AM | Aterrizo |
AV 6051 ^ | SA AVIANCA | (ALC) Alicante | 10:25 AM | Aterrizo |
BT 5174 ^ | Air Baltic | (ALC) Alicante | 10:25 AM | Aterrizo |
QR 6856 ^ | Qatar Airways | (ALC) Alicante | 10:25 AM | Aterrizo |
IB 8903 | Iberia | (XRY) Jerez De La Frontera | 10:25 AM |
Aterrizo
Delayed |
AA 8692 ^ | American Airlines | (XRY) Jerez De La Frontera | 10:25 AM |
Aterrizo
Delayed |
BA 7219 ^ | British Airways | (XRY) Jerez De La Frontera | 10:25 AM |
Aterrizo
Delayed |
QR 6929 ^ | Qatar Airways | (XRY) Jerez De La Frontera | 10:25 AM |
Aterrizo
Delayed |
IB 8971 | Iberia | (SDR) Santander | 10:25 AM |
Programado
Delayed |
AA 8703 ^ | American Airlines | (SDR) Santander | 10:25 AM |
Programado
Delayed |
QR 6526 ^ | Qatar Airways | (SDR) Santander | 10:25 AM |
Programado
Delayed |
IB 8917 | Iberia | (LEI) Almeria | 10:30 AM |
Aterrizo
Delayed |
AA 8574 ^ | American Airlines | (LEI) Almeria | 10:30 AM |
Aterrizo
Delayed |
QR 5379 ^ | Qatar Airways | (LEI) Almeria | 10:30 AM |
Aterrizo
Delayed |
IB 3009 | Iberia | (BCN) Barcelona | 10:30 AM | Aterrizo |
AA 8514 ^ | American Airlines | (BCN) Barcelona | 10:30 AM | Aterrizo |
JL 9401 ^ | JAL | (BCN) Barcelona | 10:30 AM | Aterrizo |
QR 5091 ^ | Qatar Airways | (BCN) Barcelona | 10:30 AM | Aterrizo |
VY 5025 ^ | Vueling | (BCN) Barcelona | 10:30 AM | Aterrizo |
I2 3815 | Iberia Express | (MAH) Menorca | 10:30 AM | Aterrizo |
IB 3815 ^ | Iberia | (MAH) Menorca | 10:30 AM | Aterrizo |
QR 5380 ^ | Qatar Airways | (MAH) Menorca | 10:30 AM | Aterrizo |
IB 3137 | Iberia | (DUS) Dusseldorf | 10:30 AM | Aterrizo |
AA 8548 ^ | American Airlines | (DUS) Dusseldorf | 10:30 AM | Aterrizo |
VY 5112 ^ | Vueling | (DUS) Dusseldorf | 10:30 AM | Aterrizo |
I2 3835 | Iberia Express | (LPA) Las Palmas | 10:30 AM | Aterrizo |
AA 8593 ^ | American Airlines | (LPA) Las Palmas | 10:30 AM | Aterrizo |
AV 6015 ^ | SA AVIANCA | (LPA) Las Palmas | 10:30 AM | Aterrizo |
BA 7143 ^ | British Airways | (LPA) Las Palmas | 10:30 AM | Aterrizo |
FB 1498 ^ | Bulgaria Air | (LPA) Las Palmas | 10:30 AM | Aterrizo |
IB 3835 ^ | Iberia | (LPA) Las Palmas | 10:30 AM | Aterrizo |
JL 6970 ^ | JAL | (LPA) Las Palmas | 10:30 AM | Aterrizo |
NT 7835 ^ | Binter Canarias | (LPA) Las Palmas | 10:30 AM | Aterrizo |
QR 6865 ^ | Qatar Airways | (LPA) Las Palmas | 10:30 AM | Aterrizo |
I2 3865 | Iberia Express | (AGP) Malaga | 10:30 AM |
Aterrizo
Delayed |
AA 8503 ^ | American Airlines | (AGP) Malaga | 10:30 AM |
Aterrizo
Delayed |
AV 6059 ^ | SA AVIANCA | (AGP) Malaga | 10:30 AM |
Aterrizo
Delayed |
BA 7163 ^ | British Airways | (AGP) Malaga | 10:30 AM |
Aterrizo
Delayed |
IB 3865 ^ | Iberia | (AGP) Malaga | 10:30 AM |
Aterrizo
Delayed |
LA 5405 ^ | LATAM Airlines | (AGP) Malaga | 10:30 AM |
Aterrizo
Delayed |
QR 6869 ^ | Qatar Airways | (AGP) Malaga | 10:30 AM |
Aterrizo
Delayed |
TK 1857 | Turkish Airlines | (ISL) Istanbul | 10:30 AM | Aterrizo |
AV 6611 ^ | SA AVIANCA | (ISL) Istanbul | 10:30 AM | Aterrizo |
HY 7287 ^ | Uzbekistan Airways | (ISL) Istanbul | 10:30 AM | Aterrizo |
NZ 4867 ^ | Air New Zealand | (ISL) Istanbul | 10:30 AM | Aterrizo |
UX 3902 ^ | Air Europa | (ISL) Istanbul | 10:30 AM | Aterrizo |
IB 8737 | Iberia | (TLS) Toulouse | 10:35 AM | Aterrizo |
AA 8728 ^ | American Airlines | (TLS) Toulouse | 10:35 AM | Aterrizo |
QR 7240 ^ | Qatar Airways | (TLS) Toulouse | 10:35 AM | Aterrizo |
IB 423 | Iberia | (BIO) Bilbao | 10:35 AM | Aterrizo |
AA 8526 ^ | American Airlines | (BIO) Bilbao | 10:35 AM | Aterrizo |
AV 6010 ^ | SA AVIANCA | (BIO) Bilbao | 10:35 AM | Aterrizo |
BA 7243 ^ | British Airways | (BIO) Bilbao | 10:35 AM | Aterrizo |
JL 6942 ^ | JAL | (BIO) Bilbao | 10:35 AM | Aterrizo |
LA 5412 ^ | LATAM Airlines | (BIO) Bilbao | 10:35 AM | Aterrizo |
QR 6979 ^ | Qatar Airways | (BIO) Bilbao | 10:35 AM | Aterrizo |
IB 571 | Iberia | (SCQ) Santiago De Compostela | 10:35 AM | Aterrizo |
AA 8605 ^ | American Airlines | (SCQ) Santiago De Compostela | 10:35 AM | Aterrizo |
IB 479 | Iberia | (OVD) Asturias | 10:35 AM | Aterrizo |
AA 8757 ^ | American Airlines | (OVD) Asturias | 10:35 AM | Aterrizo |
AT 9995 ^ | Royal Air Maroc | (OVD) Asturias | 10:35 AM | Aterrizo |
AV 6079 ^ | SA AVIANCA | (OVD) Asturias | 10:35 AM | Aterrizo |
BA 7171 ^ | British Airways | (OVD) Asturias | 10:35 AM | Aterrizo |
BT 5143 ^ | Air Baltic | (OVD) Asturias | 10:35 AM | Aterrizo |
LA 5464 ^ | LATAM Airlines | (OVD) Asturias | 10:35 AM | Aterrizo |
QR 6899 ^ | Qatar Airways | (OVD) Asturias | 10:35 AM | Aterrizo |
IB 8931 | Iberia | (GRX) Granada | 10:35 AM | Aterrizo |
AA 8559 ^ | American Airlines | (GRX) Granada | 10:35 AM | Aterrizo |
BA 7227 ^ | British Airways | (GRX) Granada | 10:35 AM | Aterrizo |
QR 5378 ^ | Qatar Airways | (GRX) Granada | 10:35 AM | Aterrizo |
IB 8291 | Iberia | (MLN) Melilla | 10:35 AM | Aterrizo |
QR 5346 ^ | Qatar Airways | (MLN) Melilla | 10:35 AM | Aterrizo |
I2 3947 | Iberia Express | (SVQ) Sevilla | 10:35 AM | Aterrizo |
AA 8529 ^ | American Airlines | (SVQ) Sevilla | 10:35 AM | Aterrizo |
AT 9983 ^ | Royal Air Maroc | (SVQ) Sevilla | 10:35 AM | Aterrizo |
AV 6113 ^ | SA AVIANCA | (SVQ) Sevilla | 10:35 AM | Aterrizo |
AY 5586 ^ | Finnair | (SVQ) Sevilla | 10:35 AM | Aterrizo |
BA 7189 ^ | British Airways | (SVQ) Sevilla | 10:35 AM | Aterrizo |
IB 3947 ^ | Iberia | (SVQ) Sevilla | 10:35 AM | Aterrizo |
JL 6974 ^ | JAL | (SVQ) Sevilla | 10:35 AM | Aterrizo |
LA 7032 ^ | LATAM Airlines | (SVQ) Sevilla | 10:35 AM | Aterrizo |
QR 6913 ^ | Qatar Airways | (SVQ) Sevilla | 10:35 AM | Aterrizo |
I2 3945 | Iberia Express | (TFN) Tenerife | 10:40 AM | Aterrizo |
AV 6145 ^ | SA AVIANCA | (TFN) Tenerife | 10:40 AM | Aterrizo |
BA 7093 ^ | British Airways | (TFN) Tenerife | 10:40 AM | Aterrizo |
FB 1404 ^ | Bulgaria Air | (TFN) Tenerife | 10:40 AM | Aterrizo |
IB 3945 ^ | Iberia | (TFN) Tenerife | 10:40 AM | Aterrizo |
JL 6976 ^ | JAL | (TFN) Tenerife | 10:40 AM | Aterrizo |
LA 5460 ^ | LATAM Airlines | (TFN) Tenerife | 10:40 AM | Aterrizo |
QR 6963 ^ | Qatar Airways | (TFN) Tenerife | 10:40 AM | Aterrizo |
IB 8697 | Iberia | (BOD) Bordeaux | 10:40 AM | Aterrizo |
AA 8533 ^ | American Airlines | (BOD) Bordeaux | 10:40 AM | Aterrizo |
QR 6958 ^ | Qatar Airways | (BOD) Bordeaux | 10:40 AM | Aterrizo |
I2 3809 | Iberia Express | (IBZ) Ibiza | 10:40 AM | Aterrizo |
AA 8564 ^ | American Airlines | (IBZ) Ibiza | 10:40 AM | Aterrizo |
BT 5226 ^ | Air Baltic | (IBZ) Ibiza | 10:40 AM | Aterrizo |
IB 3809 ^ | Iberia | (IBZ) Ibiza | 10:40 AM | Aterrizo |
QR 6527 ^ | Qatar Airways | (IBZ) Ibiza | 10:40 AM | Aterrizo |
IB 531 | Iberia | (VGO) Vigo | 10:40 AM | Aterrizo |
AA 8646 ^ | American Airlines | (VGO) Vigo | 10:40 AM | Aterrizo |
AT 9960 ^ | Royal Air Maroc | (VGO) Vigo | 10:40 AM | Aterrizo |
AV 6091 ^ | SA AVIANCA | (VGO) Vigo | 10:40 AM | Aterrizo |
BA 7205 ^ | British Airways | (VGO) Vigo | 10:40 AM | Aterrizo |
JL 6964 ^ | JAL | (VGO) Vigo | 10:40 AM | Aterrizo |
LA 5470 ^ | LATAM Airlines | (VGO) Vigo | 10:40 AM | Aterrizo |
QR 6985 ^ | Qatar Airways | (VGO) Vigo | 10:40 AM | Aterrizo |
IB 8773 | Iberia | (OPO) Porto | 10:40 AM | Aterrizo |
AA 8505 ^ | American Airlines | (OPO) Porto | 10:40 AM | Aterrizo |
QR 6882 ^ | Qatar Airways | (OPO) Porto | 10:40 AM | Aterrizo |
IB 519 | Iberia | (LCG) La Coruna | 10:40 AM | Aterrizo |
AA 8570 ^ | American Airlines | (LCG) La Coruna | 10:40 AM | Aterrizo |
AT 9991 ^ | Royal Air Maroc | (LCG) La Coruna | 10:40 AM | Aterrizo |
AV 6012 ^ | SA AVIANCA | (LCG) La Coruna | 10:40 AM | Aterrizo |
BA 7105 ^ | British Airways | (LCG) La Coruna | 10:40 AM | Aterrizo |
JL 6954 ^ | JAL | (LCG) La Coruna | 10:40 AM | Aterrizo |
LA 5467 ^ | LATAM Airlines | (LCG) La Coruna | 10:40 AM | Aterrizo |
QR 5094 ^ | Qatar Airways | (LCG) La Coruna | 10:40 AM | Aterrizo |
IB 8831 | Iberia | (EAS) San Sebastian | 10:40 AM | Aterrizo |
AA 8550 ^ | American Airlines | (EAS) San Sebastian | 10:40 AM | Aterrizo |
I2 3913 | Iberia Express | (PMI) Palma de Mallorca | 10:45 AM | Aterrizo |
AA 8761 ^ | American Airlines | (PMI) Palma de Mallorca | 10:45 AM | Aterrizo |
AT 9989 ^ | Royal Air Maroc | (PMI) Palma de Mallorca | 10:45 AM | Aterrizo |
AV 6111 ^ | SA AVIANCA | (PMI) Palma de Mallorca | 10:45 AM | Aterrizo |
BA 7159 ^ | British Airways | (PMI) Palma de Mallorca | 10:45 AM | Aterrizo |
IB 3913 ^ | Iberia | (PMI) Palma de Mallorca | 10:45 AM | Aterrizo |
LA 5443 ^ | LATAM Airlines | (PMI) Palma de Mallorca | 10:45 AM | Aterrizo |
QR 6945 ^ | Qatar Airways | (PMI) Palma de Mallorca | 10:45 AM | Aterrizo |
UX 9045 | Air Europa | (TFN) Tenerife | 10:50 AM | Aterrizo |
AF 4829 ^ | Air France | (TFN) Tenerife | 10:50 AM | Aterrizo |
AM 6821 ^ | Aeromexico | (TFN) Tenerife | 10:50 AM | Aterrizo |
AZ 2449 ^ | ITA Airways | (TFN) Tenerife | 10:50 AM | Aterrizo |
EY 4327 ^ | Etihad Airways | (TFN) Tenerife | 10:50 AM | Aterrizo |
KL 3381 ^ | KLM | (TFN) Tenerife | 10:50 AM | Aterrizo |
RO 9450 ^ | TAROM | (TFN) Tenerife | 10:50 AM | Aterrizo |
BA 458 | British Airways | (LHR) London | 10:50 AM | Aterrizo |
AA 6802 ^ | American Airlines | (LHR) London | 10:50 AM | Aterrizo |
IB 7460 ^ | Iberia | (LHR) London | 10:50 AM | Aterrizo |
IB 8765 | Iberia | (LIS) Lisbon | 10:50 AM | Aterrizo |
AA 8588 ^ | American Airlines | (LIS) Lisbon | 10:50 AM | Aterrizo |
QR 6881 ^ | Qatar Airways | (LIS) Lisbon | 10:50 AM | Aterrizo |
UX 88 | Air Europa | (SDQ) Santo Domingo | 11:00 AM | Aterrizo |
EY 4380 ^ | Etihad Airways | (SDQ) Santo Domingo | 11:00 AM | Aterrizo |
TK 9385 ^ | Turkish Airlines | (SDQ) Santo Domingo | 11:00 AM | Aterrizo |
IB 3011 | Iberia | (BCN) Barcelona | 11:00 AM | Aterrizo |
AA 8515 ^ | American Airlines | (BCN) Barcelona | 11:00 AM | Aterrizo |
AV 6000 ^ | SA AVIANCA | (BCN) Barcelona | 11:00 AM | Aterrizo |
LA 1515 ^ | LATAM Airlines | (BCN) Barcelona | 11:00 AM | Aterrizo |
QR 5092 ^ | Qatar Airways | (BCN) Barcelona | 11:00 AM | Aterrizo |
VY 5030 ^ | Vueling | (BCN) Barcelona | 11:00 AM | Aterrizo |
QR 8842 | Qatar Airways | (DOH) Doha | 11:00 AM | Programado |
AZ 58 | ITA Airways | (FCO) Rome | 11:05 AM | Aterrizo |
FB 1721 ^ | Bulgaria Air | (FCO) Rome | 11:05 AM | Aterrizo |
UX 3114 ^ | Air Europa | (FCO) Rome | 11:05 AM | Aterrizo |
LH 1800 | Lufthansa | (MUC) Munich | 11:10 AM |
En Ruta
Delayed |
AC 9596 ^ | Air Canada | (MUC) Munich | 11:10 AM |
En Ruta
Delayed |
AV 6507 ^ | SA AVIANCA | (MUC) Munich | 11:10 AM |
En Ruta
Delayed |
OS 7447 ^ | Austrian | (MUC) Munich | 11:10 AM |
En Ruta
Delayed |
SQ 2104 ^ | Singapore Airlines | (MUC) Munich | 11:10 AM |
En Ruta
Delayed |
