FlightStats is discontinuing this widget on July 11, 2022. Please remove this content from your website.
CAI ПРИБЫТИЯ |
Дата: | Пн 24-янв-2022 |
Период времени: | |
Аэропорт: | (CAI) Cairo International Airport |
Cairo, EG |
Больше CAI Прибытия | CAI Погода | CAI Задержки рейсов |
Рейс | Перевозчик | Пункт отправления | Прибытие | Статус |
MS 906 | EgyptAir | (DXB) Dubai | 9:00 PM |
Прибыл
Задержан |
J4* 684 | Badr Airlines | (KRT) Khartoum | 9:00 PM | Прибыл |
MS 29 | EgyptAir | (SSH) Sharm el Sheikh | 9:10 PM | Прибыл |
MSC 8013 ^ | Air Cairo | (SSH) Sharm el Sheikh | 9:10 PM | Прибыл |
EY 4919 ^ | Etihad Airways | (SSH) Sharm el Sheikh | 9:10 PM | Прибыл |
FAD 615 | flyadeal | (RUH) Riyadh | 9:15 PM | Неизвестно |
MS 621 | EgyptAir | (KWI) Kuwait | 9:25 PM |
Прибыл
Задержан |
AC 2909 ^ | Air Canada | (KWI) Kuwait | 9:25 PM |
Прибыл
Задержан |
MS 87 | EgyptAir | (ASW) Aswan | 9:30 PM | Прибыл |
MSC 8039 ^ | Air Cairo | (ASW) Aswan | 9:30 PM | Прибыл |
EY 4961 ^ | Etihad Airways | (ASW) Aswan | 9:30 PM | Прибыл |
AC 2896 ^ | Air Canada | (ASW) Aswan | 9:30 PM | Прибыл |
MS 882 | EgyptAir | (ACC) Accra | 9:35 PM | Прибыл |
EY 4966 ^ | Etihad Airways | (ACC) Accra | 9:35 PM | Прибыл |
XY 894 | flynas | (DMM) Dammam | 9:45 PM | Прибыл |
MS 856 | EgyptAir | (KRT) Khartoum | 9:55 PM | Отменен |
MS 49 | EgyptAir | (HRG) Hurghada | 10:00 PM | Прибыл |
MSC 8021 ^ | Air Cairo | (HRG) Hurghada | 10:00 PM | Прибыл |
LH 7181 ^ | Lufthansa | (HRG) Hurghada | 10:00 PM | Прибыл |
EY 4931 ^ | Etihad Airways | (HRG) Hurghada | 10:00 PM | Прибыл |
AC 2884 ^ | Air Canada | (HRG) Hurghada | 10:00 PM | Прибыл |
XY 265 | flynas | (RUH) Riyadh | 10:05 PM | Прибыл |
BA 400 | British Airways | (LHR) London | 10:20 PM | Прибыл |
IB 7368 ^ | Iberia | (LHR) London | 10:20 PM | Прибыл |
ZU* 109 | Sun Air | (KRT) Khartoum | 10:30 PM | Неизвестно |
3L* 424 | Air Arabia Abu Dhabi | (AUH) Abu Dhabi | 10:45 PM | Прибыл |
NP 1108 | Nile Air | (TUU) Tabuk | 10:50 PM | Прибыл |
QR 1305 | Qatar Airways | (DOH) Doha | 10:55 PM | Прибыл |
CX 9287 ^ | Cathay Pacific | (DOH) Doha | 10:55 PM | Прибыл |
MS 2688 | EgyptAir | (DMM) Dammam | 10:55 PM | Прибыл |
EK 925 | Emirates | (DXB) Dubai | 11:00 PM | Прибыл |
QF 8925 ^ | Qantas | (DXB) Dubai | 11:00 PM | Прибыл |
XY 567 | flynas | (JED) Jeddah | 11:00 PM | Прибыл |
PS 397 | UIA | (KBP) Kiev/Kyiv | 11:25 PM | Прибыл |
MS 9503 ^ | EgyptAir | (KBP) Kiev/Kyiv | 11:25 PM | Прибыл |
ET 4245 ^ | Ethiopian Airlines | (KBP) Kiev/Kyiv | 11:25 PM | Прибыл |
MS 161 | EgyptAir | (LXR) Luxor | 11:40 PM |
Прибыл
Задержан |
MSC 8051 ^ | Air Cairo | (LXR) Luxor | 11:40 PM |
Прибыл
Задержан |
AC 2890 ^ | Air Canada | (LXR) Luxor | 11:40 PM |
Прибыл
Задержан |
A3 1316 ^ | Aegean Airlines | (LXR) Luxor | 11:40 PM |
Прибыл
Задержан |