FlightStats is discontinuing this widget on July 11, 2022. Please remove this content from your website.
ATH ПРИБЫТИЯ |
Дата: | Сб 21-май-2022 |
Период времени: | |
Аэропорт: | (ATH) Eleftherios Venizelos International Airport |
Athens, GR |
Больше ATH Прибытия | ATH Погода | ATH Задержки рейсов |
Рейс | Перевозчик | Пункт отправления | Прибытие | Статус |
TK 1845 | Turkish Airlines | (ISL) Istanbul | 9:05 AM |
В пути
Задержан |
A3 3151 ^ | Aegean Airlines | (ISL) Istanbul | 9:05 AM |
В пути
Задержан |
PK 5845 ^ | Pakistan International Airlines | (ISL) Istanbul | 9:05 AM |
В пути
Задержан |
FR 1233 | Ryanair | (JTR) Thira | 9:05 AM | Прибыл |
PC 1191 | Pegasus | (SAW) Istanbul | 9:10 AM |
В пути
Задержан |
W6 8041 | Wizz Air | (VNO) Vilnius | 9:10 AM | Прибыл |
A3 913 | Aegean Airlines | (LCA) Larnaca | 9:10 AM | Прибыл |
OA 6913 ^ | Olympic Air | (LCA) Larnaca | 9:10 AM | Прибыл |
CY* 310 | Cyprus Airways | (LCA) Larnaca | 9:10 AM | Прибыл |
A3 303 | Aegean Airlines | (HER) Heraklion | 9:15 AM | Прибыл |
OA 6303 ^ | Olympic Air | (HER) Heraklion | 9:15 AM | Прибыл |
A3 353 | Aegean Airlines | (JTR) Thira | 9:15 AM | Прибыл |
OA 6353 ^ | Olympic Air | (JTR) Thira | 9:15 AM | Прибыл |
GQ 251 | Sky Express | (CHQ) Chania | 9:15 AM | Прибыл |
AA 758 | American Airlines | (PHL) Philadelphia | 9:15 AM |
В пути
Задержан |
AY 4269 ^ | Finnair | (PHL) Philadelphia | 9:15 AM |
В пути
Задержан |
BA 1617 ^ | British Airways | (PHL) Philadelphia | 9:15 AM |
В пути
Задержан |
IB 4930 ^ | Iberia | (PHL) Philadelphia | 9:15 AM |
В пути
Задержан |
LY 8058 ^ | EL AL | (PHL) Philadelphia | 9:15 AM |
В пути
Задержан |
GQ 301 | Sky Express | (MJT) Mytilene | 9:20 AM | Прибыл |
GQ 341 | Sky Express | (JTR) Thira | 9:25 AM | Прибыл |
EW 2684 | Eurowings | (STR) Stuttgart | 9:30 AM |
В пути
Задержан |
GQ 241 | Sky Express | (JKH) Chios | 9:30 AM | По расписанию |
TO 3720 | Transavia France | (MPL) Montpellier | 9:40 AM | В пути |
GQ 211 | Sky Express | (HER) Heraklion | 9:40 AM | В пути |
OA 271 | Olympic Air | (JKH) Chios | 9:45 AM | В пути |
A3 7271 ^ | Aegean Airlines | (JKH) Chios | 9:45 AM | В пути |
GQ 221 | Sky Express | (KGS) Kos | 9:45 AM | В пути |
OA 51 | Olympic Air | (ZTH) Zakinthos | 9:50 AM | В пути |
A3 7051 ^ | Aegean Airlines | (ZTH) Zakinthos | 9:50 AM | В пути |
UA 982 | United Airlines | (IAD) Dulles | 9:55 AM | В пути |
AC 5802 ^ | Air Canada | (IAD) Dulles | 9:55 AM | В пути |
LH 8839 ^ | Lufthansa | (IAD) Dulles | 9:55 AM | В пути |
LX 3091 ^ | SWISS | (IAD) Dulles | 9:55 AM | В пути |
OS 7874 ^ | Austrian | (IAD) Dulles | 9:55 AM | В пути |
SN 8806 ^ | Brussels Airlines | (IAD) Dulles | 9:55 AM | В пути |
GQ 291 | Sky Express | (AXD) Alexandroupolis | 9:55 AM | В пути |
GQ 231 | Sky Express | (JMK) Mykonos | 9:55 AM | В пути |
EW 4216 | Eurowings | (PRG) Prague | 10:00 AM | В пути |
QS 8012 ^ | SmartWings | (PRG) Prague | 10:00 AM | В пути |
A3 373 | Aegean Airlines | (JMK) Mykonos | 10:00 AM | В пути |
OA 6373 ^ | Olympic Air | (JMK) Mykonos | 10:00 AM | В пути |
GQ 271 | Sky Express | (CFU) Kerkyra | 10:00 AM | В пути |
DL 202 | Delta Air Lines | (JFK) New York | 10:05 AM |
В пути
Задержан |
AF 3573 ^ | Air France | (JFK) New York | 10:05 AM |
В пути
Задержан |
AZ 5949 ^ | ITA Airways | (JFK) New York | 10:05 AM |
В пути
Задержан |
KL 6045 ^ | KLM | (JFK) New York | 10:05 AM |
В пути
Задержан |
VS 3910 ^ | Virgin Atlantic | (JFK) New York | 10:05 AM |
В пути
Задержан |
FR 1270 | Ryanair | (BGY) Milan | 10:05 AM | В пути |
A3 283 | Aegean Airlines | (CFU) Kerkyra | 10:10 AM | В пути |
OA 6283 ^ | Olympic Air | (CFU) Kerkyra | 10:10 AM | В пути |
UA 124 | United Airlines | (EWR) Newark | 10:10 AM |
В пути
Задержан |
AC 5901 ^ | Air Canada | (EWR) Newark | 10:10 AM |
В пути
Задержан |
LH 8840 ^ | Lufthansa | (EWR) Newark | 10:10 AM |
В пути
Задержан |
LX 3083 ^ | SWISS | (EWR) Newark | 10:10 AM |
В пути
Задержан |
OS 7836 ^ | Austrian | (EWR) Newark | 10:10 AM |
В пути
Задержан |
SN 8818 ^ | Brussels Airlines | (EWR) Newark | 10:10 AM |
В пути
Задержан |
GQ 381 | Sky Express | (SKG) Thessaloniki | 10:10 AM | По расписанию |
OA 63 | Olympic Air | (PAS) Paros | 10:20 AM | По расписанию |
A3 7063 ^ | Aegean Airlines | (PAS) Paros | 10:20 AM | По расписанию |
TO 3520 | Transavia France | (ORY) Paris | 10:20 AM | В пути |
A3 333 | Aegean Airlines | (CHQ) Chania | 10:20 AM | По расписанию |
OA 6333 ^ | Olympic Air | (CHQ) Chania | 10:20 AM | По расписанию |
OA 21 | Olympic Air | (MLO) Milos | 10:20 AM | По расписанию |
A3 7021 ^ | Aegean Airlines | (MLO) Milos | 10:20 AM | По расписанию |
OA 241 | Olympic Air | (SMI) Samos | 10:20 AM | По расписанию |
A3 7241 ^ | Aegean Airlines | (SMI) Samos | 10:20 AM | По расписанию |
A3 203 | Aegean Airlines | (RHO) Rhodes | 10:45 AM | По расписанию |
OA 6203 ^ | Olympic Air | (RHO) Rhodes | 10:45 AM | По расписанию |
ME 251 | Middle East Airlines | (BEY) Beirut | 10:45 AM |
В пути
Задержан |
HV 6867 | Transavia | (AMS) Amsterdam | 10:55 AM | В пути |
BT 611 | Air Baltic | (RIX) Riga | 11:10 AM | В пути |
A3 3201 ^ | Aegean Airlines | (RIX) Riga | 11:10 AM | В пути |
AC 896 | Air Canada | (YYZ) Toronto | 11:15 AM |
В пути
Задержан |
A3 3069 ^ | Aegean Airlines | (YYZ) Toronto | 11:15 AM |
В пути
Задержан |
LH 6625 ^ | Lufthansa | (YYZ) Toronto | 11:15 AM |
В пути
Задержан |
UA 8681 ^ | United Airlines | (YYZ) Toronto | 11:15 AM |
В пути
Задержан |
EW 9680 | Eurowings | (DUS) Dusseldorf | 11:15 AM |
По расписанию
Задержан |
OA 15 | Olympic Air | (JNX) Naxos, Cyclades Islands | 11:20 AM | По расписанию |
A3 7015 ^ | Aegean Airlines | (JNX) Naxos, Cyclades Islands | 11:20 AM | По расписанию |
A3 785 | Aegean Airlines | (DBV) Dubrovnik | 11:35 AM | По расписанию |
DL 222 | Delta Air Lines | (ATL) Atlanta | 11:40 AM | В пути |
AF 3644 ^ | Air France | (ATL) Atlanta | 11:40 AM | В пути |
KL 6057 ^ | KLM | (ATL) Atlanta | 11:40 AM | В пути |
VS 3966 ^ | Virgin Atlantic | (ATL) Atlanta | 11:40 AM | В пути |
AA 334 | American Airlines | (JFK) New York | 11:40 AM |
В пути
Задержан |
AY 4161 ^ | Finnair | (JFK) New York | 11:40 AM |
В пути
Задержан |
B6 4486 ^ | JetBlue Airways | (JFK) New York | 11:40 AM |
В пути
Задержан |
BA 1642 ^ | British Airways | (JFK) New York | 11:40 AM |
В пути
Задержан |
IB 4417 ^ | Iberia | (JFK) New York | 11:40 AM |
В пути
Задержан |
FR 15 | Ryanair | (STN) London | 11:40 AM | В пути |
GQ 401 | Sky Express | (JNX) Naxos, Cyclades Islands | 11:50 AM | По расписанию |