FlightStats is discontinuing this widget on July 11, 2022. Please remove this content from your website.
BOS LLEGADAS |
Fecha: | mar 24-may-2022 |
Periodo de tiempo: | |
Aeropuerto: | (BOS) Logan International Airport |
Boston, MA, US |
Más BOS Llegadas | BOS Tiempo | BOS Retrasos en el aeropuerto |
Vuelo | Transporte | Origen | llegada | Estado |
1I 739 | NetJets Aviation | (SJC) San Jose | 6:00 PM |
Aterrizo
Delayed |
DL 1661 | Delta Air Lines | (MSY) New Orleans | 6:03 PM | Aterrizo |
FX 733 | FedEx | (MEM) Memphis | 6:05 PM | Aterrizo |
LH 424 | Lufthansa | (MUC) Munich | 6:05 PM |
Aterrizo
Delayed |
AC 9453 ^ | Air Canada | (MUC) Munich | 6:05 PM |
Aterrizo
Delayed |
SN 7240 ^ | Brussels Airlines | (MUC) Munich | 6:05 PM |
Aterrizo
Delayed |
UA 8902 ^ | United Airlines | (MUC) Munich | 6:05 PM |
Aterrizo
Delayed |
B6 2654 | JetBlue Airways | (DCA) Washington | 6:07 PM | Aterrizo |
AA 9273 ^ | American Airlines | (DCA) Washington | 6:07 PM | Aterrizo |
FI 7824 ^ | Icelandair | (DCA) Washington | 6:07 PM | Aterrizo |
QR 3923 ^ | Qatar Airways | (DCA) Washington | 6:07 PM | Aterrizo |
DL 5700 | Delta Air Lines | (CHS) Charleston | 6:07 PM |
Aterrizo
Delayed |
KL 6821 ^ | KLM | (CHS) Charleston | 6:07 PM |
Aterrizo
Delayed |
VS 2493 ^ | Virgin Atlantic | (CHS) Charleston | 6:07 PM |
Aterrizo
Delayed |
9K 5361 | Cape Air | (ACK) Nantucket | 6:14 PM | Aterrizo |
B6 5919 ^ | JetBlue Airways | (ACK) Nantucket | 6:14 PM | Aterrizo |
DL 815 | Delta Air Lines | (LAS) Las Vegas | 6:18 PM | Aterrizo |
VS 3008 ^ | Virgin Atlantic | (LAS) Las Vegas | 6:18 PM | Aterrizo |
UA 295 | United Airlines | (EWR) Newark | 6:23 PM |
Aterrizo
Delayed |
SK 6804 ^ | SAS | (EWR) Newark | 6:23 PM |
Aterrizo
Delayed |
TP 8512 ^ | TAP Air Portugal | (EWR) Newark | 6:23 PM |
Aterrizo
Delayed |
B6 932 | JetBlue Airways | (IAH) Houston | 6:25 PM | Aterrizo |
AA 9295 ^ | American Airlines | (IAH) Houston | 6:25 PM | Aterrizo |
EK 6012 ^ | Emirates | (IAH) Houston | 6:25 PM | Aterrizo |
QR 4049 ^ | Qatar Airways | (IAH) Houston | 6:25 PM | Aterrizo |
TP 4294 ^ | TAP Air Portugal | (IAH) Houston | 6:25 PM | Aterrizo |
FX 3714 | FedEx | (IND) Indianapolis | 6:29 PM | Aterrizo |
KL 617 | KLM | (AMS) Amsterdam | 6:30 PM |
Aterrizo
Delayed |
AF 3172 ^ | Air France | (AMS) Amsterdam | 6:30 PM |
Aterrizo
Delayed |
DL 9223 ^ | Delta Air Lines | (AMS) Amsterdam | 6:30 PM |
Aterrizo
Delayed |
VS 6834 ^ | Virgin Atlantic | (AMS) Amsterdam | 6:30 PM |
Aterrizo
Delayed |
B6 1132 | JetBlue Airways | (LGA) New York | 6:30 PM | Aterrizo |
AA 9336 ^ | American Airlines | (LGA) New York | 6:30 PM | Aterrizo |
QR 4269 ^ | Qatar Airways | (LGA) New York | 6:30 PM | Aterrizo |
DL 5759 | Delta Air Lines | (LGA) New York | 6:31 PM | Aterrizo |
KL 6833 ^ | KLM | (LGA) New York | 6:31 PM | Aterrizo |
WS 7913 ^ | WestJet | (LGA) New York | 6:31 PM | Aterrizo |
B6 494 | JetBlue Airways | (DEN) Denver | 6:33 PM | Aterrizo |
AA 9216 ^ | American Airlines | (DEN) Denver | 6:33 PM | Aterrizo |
EK 6292 ^ | Emirates | (DEN) Denver | 6:33 PM | Aterrizo |
FI 7886 ^ | Icelandair | (DEN) Denver | 6:33 PM | Aterrizo |
QR 4237 ^ | Qatar Airways | (DEN) Denver | 6:33 PM | Aterrizo |
TP 4280 ^ | TAP Air Portugal | (DEN) Denver | 6:33 PM | Aterrizo |
AA 2141 | American Airlines | (DCA) Washington | 6:33 PM | Aterrizo |
B6 4280 ^ | JetBlue Airways | (DCA) Washington | 6:33 PM | Aterrizo |
WN 2431 | Southwest Airlines | (BWI) Baltimore | 6:35 PM |
Aterrizo
Delayed |
B6 1166 | JetBlue Airways | (RSW) Fort Myers | 6:37 PM | Aterrizo |
AA 9283 ^ | American Airlines | (RSW) Fort Myers | 6:37 PM | Aterrizo |
EI 5243 ^ | Aer Lingus | (RSW) Fort Myers | 6:37 PM | Aterrizo |
EK 6094 ^ | Emirates | (RSW) Fort Myers | 6:37 PM | Aterrizo |
HA 2220 ^ | Hawaiian Airlines | (RSW) Fort Myers | 6:37 PM | Aterrizo |
QR 4079 ^ | Qatar Airways | (RSW) Fort Myers | 6:37 PM | Aterrizo |
TP 4506 ^ | TAP Air Portugal | (RSW) Fort Myers | 6:37 PM | Aterrizo |
UA 688 | United Airlines | (IAD) Dulles | 6:39 PM | Aterrizo |
AV 2033 ^ | SA AVIANCA | (IAD) Dulles | 6:39 PM | Aterrizo |
CM 1085 ^ | Copa Airlines | (IAD) Dulles | 6:39 PM | Aterrizo |
OS 7887 ^ | Austrian | (IAD) Dulles | 6:39 PM | Aterrizo |
SK 8767 ^ | SAS | (IAD) Dulles | 6:39 PM | Aterrizo |
SN 8833 ^ | Brussels Airlines | (IAD) Dulles | 6:39 PM | Aterrizo |
DL 1702 | Delta Air Lines | (PBI) West Palm Beach | 6:40 PM | Aterrizo |
VS 3530 ^ | Virgin Atlantic | (PBI) West Palm Beach | 6:40 PM | Aterrizo |
TK 81 | Turkish Airlines | (ISL) Istanbul | 6:40 PM | Aterrizo |
PK 5081 ^ | Pakistan International Airlines | (ISL) Istanbul | 6:40 PM | Aterrizo |
SQ 6301 ^ | Singapore Airlines | (ISL) Istanbul | 6:40 PM | Aterrizo |
AA 4758 | American Airlines | (ORD) Chicago | 6:42 PM | Aterrizo |
AS 4257 ^ | Alaska Airlines | (ORD) Chicago | 6:42 PM | Aterrizo |
B6 4630 ^ | JetBlue Airways | (ORD) Chicago | 6:42 PM | Aterrizo |
BA 5129 ^ | British Airways | (ORD) Chicago | 6:42 PM | Aterrizo |
B6 106 | JetBlue Airways | (BNA) Nashville | 6:42 PM | Aterrizo |
AA 9255 ^ | American Airlines | (BNA) Nashville | 6:42 PM | Aterrizo |
EK 6108 ^ | Emirates | (BNA) Nashville | 6:42 PM | Aterrizo |
FI 7810 ^ | Icelandair | (BNA) Nashville | 6:42 PM | Aterrizo |
HA 2166 ^ | Hawaiian Airlines | (BNA) Nashville | 6:42 PM | Aterrizo |
QR 3813 ^ | Qatar Airways | (BNA) Nashville | 6:42 PM | Aterrizo |
TP 4492 ^ | TAP Air Portugal | (BNA) Nashville | 6:42 PM | Aterrizo |
AA 4113 | American Airlines | (CVG) Cincinnati | 6:44 PM | Aterrizo |
B6 4535 ^ | JetBlue Airways | (CVG) Cincinnati | 6:44 PM | Aterrizo |
FX 554 | FedEx | (MEM) Memphis | 6:46 PM | Aterrizo |
DL 2479 | Delta Air Lines | (RDU) Raleigh/Durham | 6:46 PM | Aterrizo |
KL 7031 ^ | KLM | (RDU) Raleigh/Durham | 6:46 PM | Aterrizo |
VS 3202 ^ | Virgin Atlantic | (RDU) Raleigh/Durham | 6:46 PM | Aterrizo |
AA 2110 | American Airlines | (LAX) Los Angeles | 6:48 PM | Aterrizo |
B6 4353 ^ | JetBlue Airways | (LAX) Los Angeles | 6:48 PM | Aterrizo |
BA 4745 ^ | British Airways | (LAX) Los Angeles | 6:48 PM | Aterrizo |
QF 3244 ^ | Qantas | (LAX) Los Angeles | 6:48 PM | Aterrizo |
TN 1346 ^ | Air Tahiti Nui | (LAX) Los Angeles | 6:48 PM | Aterrizo |
AA 6217 | American Airlines | (MDT) Middletown | 6:49 PM | Aterrizo |
B6 4650 ^ | JetBlue Airways | (MDT) Middletown | 6:49 PM | Aterrizo |
IB 4124 ^ | Iberia | (MDT) Middletown | 6:49 PM | Aterrizo |
DL 530 | Delta Air Lines | (ATL) Atlanta | 6:50 PM | Aterrizo |
AF 2280 ^ | Air France | (ATL) Atlanta | 6:50 PM | Aterrizo |
AM 3223 ^ | Aeromexico | (ATL) Atlanta | 6:50 PM | Aterrizo |
KL 5054 ^ | KLM | (ATL) Atlanta | 6:50 PM | Aterrizo |
VS 3634 ^ | Virgin Atlantic | (ATL) Atlanta | 6:50 PM | Aterrizo |
WS 6377 ^ | WestJet | (ATL) Atlanta | 6:50 PM | Aterrizo |
FI 631 | Icelandair | (KEF) Reykjavik | 6:50 PM | Aterrizo |
B6 5631 ^ | JetBlue Airways | (KEF) Reykjavik | 6:50 PM | Aterrizo |
B6 50 | JetBlue Airways | (SAV) Savannah | 6:52 PM | Aterrizo |
EK 6024 ^ | Emirates | (SAV) Savannah | 6:52 PM | Aterrizo |
HA 2476 ^ | Hawaiian Airlines | (SAV) Savannah | 6:52 PM | Aterrizo |
QR 4204 ^ | Qatar Airways | (SAV) Savannah | 6:52 PM | Aterrizo |
TP 4414 ^ | TAP Air Portugal | (SAV) Savannah | 6:52 PM | Aterrizo |
9K 5341 | Cape Air | (ACK) Nantucket | 6:53 PM | Aterrizo |
B6 5155 ^ | JetBlue Airways | (ACK) Nantucket | 6:53 PM | Aterrizo |
AS 1441 | Alaska Airlines | (SEA) Seattle | 6:53 PM | Aterrizo |
AA 7440 ^ | American Airlines | (SEA) Seattle | 6:53 PM | Aterrizo |
QR 2984 ^ | Qatar Airways | (SEA) Seattle | 6:53 PM | Aterrizo |
B6 1222 | JetBlue Airways | (PBI) West Palm Beach | 6:55 PM | Aterrizo |
AA 9418 ^ | American Airlines | (PBI) West Palm Beach | 6:55 PM | Aterrizo |
EI 5189 ^ | Aer Lingus | (PBI) West Palm Beach | 6:55 PM | Aterrizo |
EK 6316 ^ | Emirates | (PBI) West Palm Beach | 6:55 PM | Aterrizo |
HA 2204 ^ | Hawaiian Airlines | (PBI) West Palm Beach | 6:55 PM | Aterrizo |
QR 4053 ^ | Qatar Airways | (PBI) West Palm Beach | 6:55 PM | Aterrizo |
TK 8920 ^ | Turkish Airlines | (PBI) West Palm Beach | 6:55 PM | Aterrizo |
TP 4488 ^ | TAP Air Portugal | (PBI) West Palm Beach | 6:55 PM | Aterrizo |
EI 137 | Aer Lingus | (DUB) Dublin | 6:55 PM |
Aterrizo
Delayed |
BA 6137 ^ | British Airways | (DUB) Dublin | 6:55 PM |
Aterrizo
Delayed |
EY 7977 ^ | Etihad Airways | (DUB) Dublin | 6:55 PM |
Aterrizo
Delayed |
DL 5834 | Delta Air Lines | (CLE) Cleveland | 7:07 PM | Aterrizo |
KL 7475 ^ | KLM | (CLE) Cleveland | 7:07 PM | Aterrizo |
VS 3027 ^ | Virgin Atlantic | (CLE) Cleveland | 7:07 PM | Aterrizo |
B6 1554 | JetBlue Airways | (DCA) Washington | 7:08 PM |
Aterrizo
Delayed |
AA 9542 ^ | American Airlines | (DCA) Washington | 7:08 PM |
Aterrizo
Delayed |
FI 7826 ^ | Icelandair | (DCA) Washington | 7:08 PM |
Aterrizo
Delayed |
QR 3845 ^ | Qatar Airways | (DCA) Washington | 7:08 PM |
Aterrizo
Delayed |
TP 4276 ^ | TAP Air Portugal | (DCA) Washington | 7:08 PM |
Aterrizo
Delayed |
DL 5304 | Delta Air Lines | (RIC) Richmond | 7:09 PM | Aterrizo |
KL 6845 ^ | KLM | (RIC) Richmond | 7:09 PM | Aterrizo |
VS 4308 ^ | Virgin Atlantic | (RIC) Richmond | 7:09 PM | Aterrizo |
DL 1728 | Delta Air Lines | (MSP) Minneapolis | 7:10 PM | Aterrizo |
KL 5304 ^ | KLM | (MSP) Minneapolis | 7:10 PM | Aterrizo |
VS 4298 ^ | Virgin Atlantic | (MSP) Minneapolis | 7:10 PM | Aterrizo |
WS 7326 ^ | WestJet | (MSP) Minneapolis | 7:10 PM | Aterrizo |
B6 178 | JetBlue Airways | (LAS) Las Vegas | 7:13 PM | Aterrizo |
EI 5161 ^ | Aer Lingus | (LAS) Las Vegas | 7:13 PM | Aterrizo |
EK 6306 ^ | Emirates | (LAS) Las Vegas | 7:13 PM | Aterrizo |
HA 2332 ^ | Hawaiian Airlines | (LAS) Las Vegas | 7:13 PM | Aterrizo |
TP 4320 ^ | TAP Air Portugal | (LAS) Las Vegas | 7:13 PM | Aterrizo |
AA 887 | American Airlines | (CLT) Charlotte | 7:15 PM | Aterrizo |
MH 9462 ^ | Malaysia Airlines | (CLT) Charlotte | 7:15 PM | Aterrizo |
B6 1546 | JetBlue Airways | (CLT) Charlotte | 7:15 PM | Aterrizo |
EI 5127 ^ | Aer Lingus | (CLT) Charlotte | 7:15 PM | Aterrizo |
EK 6340 ^ | Emirates | (CLT) Charlotte | 7:15 PM | Aterrizo |
HA 2412 ^ | Hawaiian Airlines | (CLT) Charlotte | 7:15 PM | Aterrizo |
QR 3879 ^ | Qatar Airways | (CLT) Charlotte | 7:15 PM | Aterrizo |
TK 8908 ^ | Turkish Airlines | (CLT) Charlotte | 7:15 PM | Aterrizo |
TP 4274 ^ | TAP Air Portugal | (CLT) Charlotte | 7:15 PM | Aterrizo |
PD 947 | Porter Airlines | (YTZ) Toronto | 7:15 PM | Aterrizo |
DL 5663 | Delta Air Lines | (DCA) Washington | 7:16 PM | Aterrizo |
KL 7791 ^ | KLM | (DCA) Washington | 7:16 PM | Aterrizo |
VS 2002 ^ | Virgin Atlantic | (DCA) Washington | 7:16 PM | Aterrizo |
5X 2014 | UPS | (SDF) Louisville | 7:19 PM | Aterrizo |
AA 589 | American Airlines | (STL) Saint Louis | 7:24 PM | Aterrizo |
B6 4368 ^ | JetBlue Airways | (STL) Saint Louis | 7:24 PM | Aterrizo |
1I 760 | NetJets Aviation | (VNY) Los Angeles | 7:24 PM | Aterrizo |
DL 4898 | Delta Air Lines | (PIT) Pittsburgh | 7:26 PM | Aterrizo |
VS 2381 ^ | Virgin Atlantic | (PIT) Pittsburgh | 7:26 PM | Aterrizo |
B6 1232 | JetBlue Airways | (LGA) New York | 7:27 PM | Aterrizo |
AA 9530 ^ | American Airlines | (LGA) New York | 7:27 PM | Aterrizo |
HA 2136 ^ | Hawaiian Airlines | (LGA) New York | 7:27 PM | Aterrizo |
QR 3941 ^ | Qatar Airways | (LGA) New York | 7:27 PM | Aterrizo |
DL 1194 | Delta Air Lines | (JFK) New York | 7:27 PM | Aterrizo |
AF 2643 ^ | Air France | (JFK) New York | 7:27 PM | Aterrizo |
AM 3888 ^ | Aeromexico | (JFK) New York | 7:27 PM | Aterrizo |
AR 7009 ^ | Aerolineas Argentinas | (JFK) New York | 7:27 PM | Aterrizo |
AZ 3342 ^ | ITA Airways | (JFK) New York | 7:27 PM | Aterrizo |
KE 3949 ^ | Korean Air | (JFK) New York | 7:27 PM | Aterrizo |
KL 5690 ^ | KLM | (JFK) New York | 7:27 PM | Aterrizo |
MU 4542 ^ | China Eastern Airlines | (JFK) New York | 7:27 PM | Aterrizo |
UX 3305 ^ | Air Europa | (JFK) New York | 7:27 PM | Aterrizo |
VS 1989 ^ | Virgin Atlantic | (JFK) New York | 7:27 PM | Aterrizo |
WS 6993 ^ | WestJet | (JFK) New York | 7:27 PM | Aterrizo |
DL 5862 | Delta Air Lines | (IND) Indianapolis | 7:27 PM | Aterrizo |
VS 4200 ^ | Virgin Atlantic | (IND) Indianapolis | 7:27 PM | Aterrizo |
AA 2148 | American Airlines | (DCA) Washington | 7:28 PM | Aterrizo |
B6 4276 ^ | JetBlue Airways | (DCA) Washington | 7:28 PM | Aterrizo |
UA 208 | United Airlines | (EWR) Newark | 7:29 PM | Aterrizo |
SK 6778 ^ | SAS | (EWR) Newark | 7:29 PM | Aterrizo |
TP 8516 ^ | TAP Air Portugal | (EWR) Newark | 7:29 PM | Aterrizo |
B6 184 | JetBlue Airways | (RDU) Raleigh/Durham | 7:30 PM |
Aterrizo
Delayed |
AA 9456 ^ | American Airlines | (RDU) Raleigh/Durham | 7:30 PM |
Aterrizo
Delayed |
EI 5231 ^ | Aer Lingus | (RDU) Raleigh/Durham | 7:30 PM |
Aterrizo
Delayed |
EK 6090 ^ | Emirates | (RDU) Raleigh/Durham | 7:30 PM |
Aterrizo
Delayed |
FI 7818 ^ | Icelandair | (RDU) Raleigh/Durham | 7:30 PM |
Aterrizo
Delayed |
HA 2470 ^ | Hawaiian Airlines | (RDU) Raleigh/Durham | 7:30 PM |
Aterrizo
Delayed |
QR 4137 ^ | Qatar Airways | (RDU) Raleigh/Durham | 7:30 PM |
Aterrizo
Delayed |
TK 8930 ^ | Turkish Airlines | (RDU) Raleigh/Durham | 7:30 PM |
Aterrizo
Delayed |
TP 4364 ^ | TAP Air Portugal | (RDU) Raleigh/Durham | 7:30 PM |
Aterrizo
Delayed |
DL 5850 | Delta Air Lines | (LGA) New York | 7:32 PM | Aterrizo |
VS 3671 ^ | Virgin Atlantic | (LGA) New York | 7:32 PM | Aterrizo |
WS 7789 ^ | WestJet | (LGA) New York | 7:32 PM | Aterrizo |
B6 1566 | JetBlue Airways | (SAT) San Antonio | 7:34 PM |
Aterrizo
Delayed |
QR 4254 ^ | Qatar Airways | (SAT) San Antonio | 7:34 PM |
Aterrizo
Delayed |
AC 8612 | Air Canada | (YUL) Montreal | 7:41 PM |
Aterrizo
Delayed |
TP 8275 ^ | TAP Air Portugal | (YUL) Montreal | 7:41 PM |
Aterrizo
Delayed |
UA 8424 ^ | United Airlines | (YUL) Montreal | 7:41 PM |
Aterrizo
Delayed |
AA 849 | American Airlines | (DFW) Dallas | 7:42 PM | Aterrizo |
BA 1916 ^ | British Airways | (DFW) Dallas | 7:42 PM | Aterrizo |
QF 4524 ^ | Qantas | (DFW) Dallas | 7:42 PM | Aterrizo |
B6 334 | JetBlue Airways | (SFO) San Francisco | 7:43 PM | Aterrizo |
AA 9185 ^ | American Airlines | (SFO) San Francisco | 7:43 PM | Aterrizo |
EK 6106 ^ | Emirates | (SFO) San Francisco | 7:43 PM | Aterrizo |
FI 7832 ^ | Icelandair | (SFO) San Francisco | 7:43 PM | Aterrizo |
HA 2226 ^ | Hawaiian Airlines | (SFO) San Francisco | 7:43 PM | Aterrizo |
TP 4392 ^ | TAP Air Portugal | (SFO) San Francisco | 7:43 PM | Aterrizo |
B6 2460 | JetBlue Airways | (PHL) Philadelphia | 7:44 PM | Aterrizo |
EI 5205 ^ | Aer Lingus | (PHL) Philadelphia | 7:44 PM | Aterrizo |
EK 6318 ^ | Emirates | (PHL) Philadelphia | 7:44 PM | Aterrizo |
HA 2462 ^ | Hawaiian Airlines | (PHL) Philadelphia | 7:44 PM | Aterrizo |
QR 4032 ^ | Qatar Airways | (PHL) Philadelphia | 7:44 PM | Aterrizo |
TK 8924 ^ | Turkish Airlines | (PHL) Philadelphia | 7:44 PM | Aterrizo |
TP 4259 ^ | TAP Air Portugal | (PHL) Philadelphia | 7:44 PM | Aterrizo |
BA 203 | British Airways | (LHR) London | 7:45 PM |
En Ruta
Delayed |
AA 6927 ^ | American Airlines | (LHR) London | 7:45 PM |
En Ruta
Delayed |
AY 5503 ^ | Finnair | (LHR) London | 7:45 PM |
En Ruta
Delayed |
EI 8903 ^ | Aer Lingus | (LHR) London | 7:45 PM |
En Ruta
Delayed |
IB 7395 ^ | Iberia | (LHR) London | 7:45 PM |
En Ruta
Delayed |
B6 2980 | JetBlue Airways | (EWR) Newark | 7:46 PM | Aterrizo |
AA 9527 ^ | American Airlines | (EWR) Newark | 7:46 PM | Aterrizo |
FI 7930 ^ | Icelandair | (EWR) Newark | 7:46 PM | Aterrizo |
HA 2424 ^ | Hawaiian Airlines | (EWR) Newark | 7:46 PM | Aterrizo |
QR 3943 ^ | Qatar Airways | (EWR) Newark | 7:46 PM | Aterrizo |
TP 4286 ^ | TAP Air Portugal | (EWR) Newark | 7:46 PM | Aterrizo |
DL 5787 | Delta Air Lines | (PHL) Philadelphia | 7:49 PM | Diverted |
VS 2401 ^ | Virgin Atlantic | (PHL) Philadelphia | 7:49 PM | Diverted |
DL 5787 | Delta Air Lines | (PHL) Philadelphia | 7:49 PM | Aterrizo |
VS 2401 ^ | Virgin Atlantic | (PHL) Philadelphia | 7:49 PM | Aterrizo |
B6 170 | JetBlue Airways | (FLL) Fort Lauderdale | 7:50 PM | Aterrizo |
AD 7391 ^ | Azul | (FLL) Fort Lauderdale | 7:50 PM | Aterrizo |
EI 5141 ^ | Aer Lingus | (FLL) Fort Lauderdale | 7:50 PM | Aterrizo |
EK 6038 ^ | Emirates | (FLL) Fort Lauderdale | 7:50 PM | Aterrizo |
HA 2426 ^ | Hawaiian Airlines | (FLL) Fort Lauderdale | 7:50 PM | Aterrizo |
QR 3891 ^ | Qatar Airways | (FLL) Fort Lauderdale | 7:50 PM | Aterrizo |
TK 8912 ^ | Turkish Airlines | (FLL) Fort Lauderdale | 7:50 PM | Aterrizo |
TP 4265 ^ | TAP Air Portugal | (FLL) Fort Lauderdale | 7:50 PM | Aterrizo |
B6 2230 | JetBlue Airways | (MKE) Milwaukee | 7:50 PM | Aterrizo |
QR 4220 ^ | Qatar Airways | (MKE) Milwaukee | 7:50 PM | Aterrizo |
S4 225 | Azores Airlines | (PDL) Ponta Delgada (Azores) | 7:50 PM | Aterrizo |
TP 6510 ^ | TAP Air Portugal | (PDL) Ponta Delgada (Azores) | 7:50 PM | Aterrizo |
NK 250 | Spirit Airlines | (MCO) Orlando | 7:53 PM | Aterrizo |
B6 696 | JetBlue Airways | (ATL) Atlanta | 7:56 PM | Aterrizo |
AA 9256 ^ | American Airlines | (ATL) Atlanta | 7:56 PM | Aterrizo |
EK 6100 ^ | Emirates | (ATL) Atlanta | 7:56 PM | Aterrizo |
FI 7900 ^ | Icelandair | (ATL) Atlanta | 7:56 PM | Aterrizo |
HA 2376 ^ | Hawaiian Airlines | (ATL) Atlanta | 7:56 PM | Aterrizo |
QR 3811 ^ | Qatar Airways | (ATL) Atlanta | 7:56 PM | Aterrizo |
TK 8571 ^ | Turkish Airlines | (ATL) Atlanta | 7:56 PM | Aterrizo |
TP 4460 ^ | TAP Air Portugal | (ATL) Atlanta | 7:56 PM | Aterrizo |
DL 1328 | Delta Air Lines | (CVG) Cincinnati | 8:00 PM |
Aterrizo
Delayed |
VS 2001 ^ | Virgin Atlantic | (CVG) Cincinnati | 8:00 PM |
Aterrizo
Delayed |
DL 9963 | Delta Air Lines | (JFK) New York | 8:01 PM |
Programado
Delayed |
B6 2112 | JetBlue Airways | (ORD) Chicago | 8:04 PM | Aterrizo |
AA 9521 ^ | American Airlines | (ORD) Chicago | 8:04 PM | Aterrizo |
EK 6068 ^ | Emirates | (ORD) Chicago | 8:04 PM | Aterrizo |
FI 7862 ^ | Icelandair | (ORD) Chicago | 8:04 PM | Aterrizo |
HA 2202 ^ | Hawaiian Airlines | (ORD) Chicago | 8:04 PM | Aterrizo |
QR 4031 ^ | Qatar Airways | (ORD) Chicago | 8:04 PM | Aterrizo |
TP 4340 ^ | TAP Air Portugal | (ORD) Chicago | 8:04 PM | Aterrizo |
DL 5811 | Delta Air Lines | (CLT) Charlotte | 8:05 PM | Aterrizo |
B6 2754 | JetBlue Airways | (DCA) Washington | 8:09 PM | Aterrizo |
AA 9293 ^ | American Airlines | (DCA) Washington | 8:09 PM | Aterrizo |
EK 6018 ^ | Emirates | (DCA) Washington | 8:09 PM | Aterrizo |
QR 3890 ^ | Qatar Airways | (DCA) Washington | 8:09 PM | Aterrizo |
AA 6104 | American Airlines | (SYR) Syracuse | 8:09 PM | Aterrizo |
DL 5618 | Delta Air Lines | (CMH) Columbus | 8:09 PM | Aterrizo |
VS 4210 ^ | Virgin Atlantic | (CMH) Columbus | 8:09 PM | Aterrizo |
AA 4757 | American Airlines | (CMH) Columbus | 8:12 PM | Aterrizo |
B6 4827 ^ | JetBlue Airways | (CMH) Columbus | 8:12 PM | Aterrizo |
VS 11 | Virgin Atlantic | (LHR) London | 8:15 PM |
En Ruta
Delayed |
AF 9645 ^ | Air France | (LHR) London | 8:15 PM |
En Ruta
Delayed |
DL 5985 ^ | Delta Air Lines | (LHR) London | 8:15 PM |
En Ruta
Delayed |
KL 4804 ^ | KLM | (LHR) London | 8:15 PM |
En Ruta
Delayed |
SQ 2511 ^ | Singapore Airlines | (LHR) London | 8:15 PM |
En Ruta
Delayed |
AA 1856 | American Airlines | (PHL) Philadelphia | 8:15 PM | Aterrizo |
BA 6809 ^ | British Airways | (PHL) Philadelphia | 8:15 PM | Aterrizo |
MH 9493 ^ | Malaysia Airlines | (PHL) Philadelphia | 8:15 PM | Aterrizo |
QR 9086 ^ | Qatar Airways | (PHL) Philadelphia | 8:15 PM | Aterrizo |
AA 2229 | American Airlines | (PHX) Phoenix | 8:18 PM | Aterrizo |
TP 215 | TAP Air Portugal | (LIS) Lisbon | 8:20 PM | Aterrizo |
AC 8700 | Air Canada | (YYZ) Toronto | 8:20 PM | Aterrizo |
TP 8276 ^ | TAP Air Portugal | (YYZ) Toronto | 8:20 PM | Aterrizo |
UA 8112 ^ | United Airlines | (YYZ) Toronto | 8:20 PM | Aterrizo |
B6 1332 | JetBlue Airways | (LGA) New York | 8:22 PM | Aterrizo |
AA 9536 ^ | American Airlines | (LGA) New York | 8:22 PM | Aterrizo |
EK 6423 ^ | Emirates | (LGA) New York | 8:22 PM | Aterrizo |
HA 2196 ^ | Hawaiian Airlines | (LGA) New York | 8:22 PM | Aterrizo |
QR 4270 ^ | Qatar Airways | (LGA) New York | 8:22 PM | Aterrizo |
DL 2627 | Delta Air Lines | (ATL) Atlanta | 8:24 PM | Aterrizo |
LA 6311 ^ | LATAM Airlines | (ATL) Atlanta | 8:24 PM | Aterrizo |
VS 4226 ^ | Virgin Atlantic | (ATL) Atlanta | 8:24 PM | Aterrizo |
WS 6378 ^ | WestJet | (ATL) Atlanta | 8:24 PM | Aterrizo |
1I 540 | NetJets Aviation | (TEB) Teterboro | 8:24 PM | Aterrizo |
DL 5766 | Delta Air Lines | (LGA) New York | 8:27 PM | Aterrizo |
VS 3669 ^ | Virgin Atlantic | (LGA) New York | 8:27 PM | Aterrizo |
WS 7906 ^ | WestJet | (LGA) New York | 8:27 PM | Aterrizo |
AA 777 | American Airlines | (ORD) Chicago | 8:28 PM | Aterrizo |
B6 4310 ^ | JetBlue Airways | (ORD) Chicago | 8:28 PM | Aterrizo |
IB 4691 ^ | Iberia | (ORD) Chicago | 8:28 PM | Aterrizo |
QR 2205 ^ | Qatar Airways | (ORD) Chicago | 8:28 PM | Aterrizo |
B6 1418 | JetBlue Airways | (JFK) New York | 8:30 PM | Aterrizo |
AA 9355 ^ | American Airlines | (JFK) New York | 8:30 PM | Aterrizo |
AT 9510 ^ | Royal Air Maroc | (JFK) New York | 8:30 PM | Aterrizo |
EI 5008 ^ | Aer Lingus | (JFK) New York | 8:30 PM | Aterrizo |
EK 6871 ^ | Emirates | (JFK) New York | 8:30 PM | Aterrizo |
EY 8259 ^ | Etihad Airways | (JFK) New York | 8:30 PM | Aterrizo |
HA 2176 ^ | Hawaiian Airlines | (JFK) New York | 8:30 PM | Aterrizo |
LY 8609 ^ | EL AL | (JFK) New York | 8:30 PM | Aterrizo |
QR 3915 ^ | Qatar Airways | (JFK) New York | 8:30 PM | Aterrizo |
SQ 1450 ^ | Singapore Airlines | (JFK) New York | 8:30 PM | Aterrizo |
DL 5345 | Delta Air Lines | (MKE) Milwaukee | 8:34 PM | Aterrizo |
VS 3284 ^ | Virgin Atlantic | (MKE) Milwaukee | 8:34 PM | Aterrizo |
UA 25 | United Airlines | (LHR) London | 8:40 PM | En Ruta |
AC 5479 ^ | Air Canada | (LHR) London | 8:40 PM | En Ruta |
