FlightStats is discontinuing this widget on July 11, 2022. Please remove this content from your website.
GRU PARTIDAS |
Fecha: | dom 22-may-2022 |
Periodo de tiempo: | |
Aeropuerto: | (GRU) Sao Paulo-Guarulhos International Airport |
Sao Paulo, SP, BR |
Más GRU Partidas | GRU Tiempo | GRU Retrasos en el aeropuerto |
Vuelo | Transporte | Destino | Partida | Estado |
G3 7684 | Gol | (AEP) Buenos Aires | 3:05 PM |
En Ruta
Delayed |
AR 7711 ^ | Aerolineas Argentinas | (AEP) Buenos Aires | 3:05 PM |
En Ruta
Delayed |
G3 1438 | Gol | (GYN) Goiania | 3:05 PM | Aterrizo |
AC 9819 ^ | Air Canada | (GYN) Goiania | 3:05 PM | Aterrizo |
AM 8057 ^ | Aeromexico | (GYN) Goiania | 3:05 PM | Aterrizo |
AR 7614 ^ | Aerolineas Argentinas | (GYN) Goiania | 3:05 PM | Aterrizo |
AV 4640 ^ | SA AVIANCA | (GYN) Goiania | 3:05 PM | Aterrizo |
CM 3553 ^ | Copa Airlines | (GYN) Goiania | 3:05 PM | Aterrizo |
TP 4070 ^ | TAP Air Portugal | (GYN) Goiania | 3:05 PM | Aterrizo |
UX 2623 ^ | Air Europa | (GYN) Goiania | 3:05 PM | Aterrizo |
LA 8016 | LATAM Airlines | (MVD) Montevideo | 3:05 PM | Aterrizo |
IB 7060 ^ | Iberia | (MVD) Montevideo | 3:05 PM | Aterrizo |
LH 4694 ^ | Lufthansa | (MVD) Montevideo | 3:05 PM | Aterrizo |
LX 9718 ^ | SWISS | (MVD) Montevideo | 3:05 PM | Aterrizo |
QR 5197 ^ | Qatar Airways | (MVD) Montevideo | 3:05 PM | Aterrizo |
G3 1624 | Gol | (PMW) Palmas | 3:10 PM | Aterrizo |
AR 7664 ^ | Aerolineas Argentinas | (PMW) Palmas | 3:10 PM | Aterrizo |
P3 2221 | VoePass | (RAO) Ribeirao Preto | 3:10 PM | Programado |
G3 8821 ^ | Gol | (RAO) Ribeirao Preto | 3:10 PM | Programado |
G3 1598 | Gol | (BPS) Porto Seguro | 3:10 PM | Aterrizo |
AM 8113 ^ | Aeromexico | (BPS) Porto Seguro | 3:10 PM | Aterrizo |
AR 7552 ^ | Aerolineas Argentinas | (BPS) Porto Seguro | 3:10 PM | Aterrizo |
CM 3544 ^ | Copa Airlines | (BPS) Porto Seguro | 3:10 PM | Aterrizo |
TP 4006 ^ | TAP Air Portugal | (BPS) Porto Seguro | 3:10 PM | Aterrizo |
AF 457 | Air France | (CDG) Paris | 3:10 PM | En Ruta |
G3 5000 ^ | Gol | (CDG) Paris | 3:10 PM | En Ruta |
KL 2416 ^ | KLM | (CDG) Paris | 3:10 PM | En Ruta |
G3 1296 | Gol | (XAP) Chapeco | 3:10 PM | Aterrizo |
AM 8075 ^ | Aeromexico | (XAP) Chapeco | 3:10 PM | Aterrizo |
AR 7766 ^ | Aerolineas Argentinas | (XAP) Chapeco | 3:10 PM | Aterrizo |
CM 3593 ^ | Copa Airlines | (XAP) Chapeco | 3:10 PM | Aterrizo |
TP 4153 ^ | TAP Air Portugal | (XAP) Chapeco | 3:10 PM | Aterrizo |
G3 1328 | Gol | (CXJ) Caxias do Sul | 3:10 PM | Aterrizo |
AR 7592 ^ | Aerolineas Argentinas | (CXJ) Caxias do Sul | 3:10 PM | Aterrizo |
LA 3654 | LATAM Airlines | (PMW) Palmas | 3:15 PM | Aterrizo |
QR 5288 ^ | Qatar Airways | (PMW) Palmas | 3:15 PM | Aterrizo |
G3 1250 | Gol | (FLN) Florianopolis | 3:20 PM | Aterrizo |
AC 9814 ^ | Air Canada | (FLN) Florianopolis | 3:20 PM | Aterrizo |
AR 7598 ^ | Aerolineas Argentinas | (FLN) Florianopolis | 3:20 PM | Aterrizo |
AV 4626 ^ | SA AVIANCA | (FLN) Florianopolis | 3:20 PM | Aterrizo |
CM 3543 ^ | Copa Airlines | (FLN) Florianopolis | 3:20 PM | Aterrizo |
TP 4011 ^ | TAP Air Portugal | (FLN) Florianopolis | 3:20 PM | Aterrizo |
UX 2677 ^ | Air Europa | (FLN) Florianopolis | 3:20 PM | Aterrizo |
G3 1504 | Gol | (AJU) Aracaju | 3:20 PM |
En Ruta
Delayed |
AM 8088 ^ | Aeromexico | (AJU) Aracaju | 3:20 PM |
En Ruta
Delayed |
AR 7634 ^ | Aerolineas Argentinas | (AJU) Aracaju | 3:20 PM |
En Ruta
Delayed |
CM 3577 ^ | Copa Airlines | (AJU) Aracaju | 3:20 PM |
En Ruta
Delayed |
TP 4129 ^ | TAP Air Portugal | (AJU) Aracaju | 3:20 PM |
En Ruta
Delayed |
G3 1536 | Gol | (IOS) Ilheus | 3:25 PM | En Ruta |
AR 7606 ^ | Aerolineas Argentinas | (IOS) Ilheus | 3:25 PM | En Ruta |
AV 4603 ^ | SA AVIANCA | (IOS) Ilheus | 3:25 PM | En Ruta |
TP 82 | TAP Air Portugal | (LIS) Lisbon | 3:30 PM |
En Ruta
Delayed |
AD 7214 ^ | Azul | (LIS) Lisbon | 3:30 PM |
En Ruta
Delayed |
G3 1340 | Gol | (VDC) Vitoria Da Conquista | 3:35 PM | En Ruta |
AV 4631 ^ | SA AVIANCA | (VDC) Vitoria Da Conquista | 3:35 PM | En Ruta |
G3 1416 | Gol | (CLV) Caldas Novas | 3:35 PM | En Ruta |
LA 3335 | LATAM Airlines | (SLZ) Sao Luiz | 3:40 PM | En Ruta |
LX 9746 ^ | SWISS | (SLZ) Sao Luiz | 3:40 PM | En Ruta |
QR 5292 ^ | Qatar Airways | (SLZ) Sao Luiz | 3:40 PM | En Ruta |
G3 1172 | Gol | (IGU) Iguassu Falls | 3:40 PM | Aterrizo |
AC 9832 ^ | Air Canada | (IGU) Iguassu Falls | 3:40 PM | Aterrizo |
AM 8050 ^ | Aeromexico | (IGU) Iguassu Falls | 3:40 PM | Aterrizo |
AV 4651 ^ | SA AVIANCA | (IGU) Iguassu Falls | 3:40 PM | Aterrizo |
CM 3560 ^ | Copa Airlines | (IGU) Iguassu Falls | 3:40 PM | Aterrizo |
LA 8019 | LATAM Airlines | (MDZ) Mendoza | 3:40 PM | En Ruta |
LA 3282 | LATAM Airlines | (CNF) Belo Horizonte | 3:45 PM | Aterrizo |
BA 7643 ^ | British Airways | (CNF) Belo Horizonte | 3:45 PM | Aterrizo |
QR 5248 ^ | Qatar Airways | (CNF) Belo Horizonte | 3:45 PM | Aterrizo |
LA 3422 | LATAM Airlines | (BSB) Brasilia | 3:45 PM | Aterrizo |
BA 7641 ^ | British Airways | (BSB) Brasilia | 3:45 PM | Aterrizo |
QR 4844 ^ | Qatar Airways | (BSB) Brasilia | 3:45 PM | Aterrizo |
G3 1324 | Gol | (CNF) Belo Horizonte | 3:45 PM | Aterrizo |
AC 9809 ^ | Air Canada | (CNF) Belo Horizonte | 3:45 PM | Aterrizo |
AR 7776 ^ | Aerolineas Argentinas | (CNF) Belo Horizonte | 3:45 PM | Aterrizo |
AV 4619 ^ | SA AVIANCA | (CNF) Belo Horizonte | 3:45 PM | Aterrizo |
CM 3558 ^ | Copa Airlines | (CNF) Belo Horizonte | 3:45 PM | Aterrizo |
LA 3944 | LATAM Airlines | (CWB) Curitiba | 3:50 PM | Aterrizo |
QR 5105 ^ | Qatar Airways | (CWB) Curitiba | 3:50 PM | Aterrizo |
P3 2262 | VoePass | (IZA) Juiz de Fora | 3:50 PM | Programado |
G3 8862 ^ | Gol | (IZA) Juiz de Fora | 3:50 PM | Programado |
G3 1124 | Gol | (CWB) Curitiba | 3:55 PM | Aterrizo |
AC 9810 ^ | Air Canada | (CWB) Curitiba | 3:55 PM | Aterrizo |
AR 7532 ^ | Aerolineas Argentinas | (CWB) Curitiba | 3:55 PM | Aterrizo |
AV 4622 ^ | SA AVIANCA | (CWB) Curitiba | 3:55 PM | Aterrizo |
CM 3542 ^ | Copa Airlines | (CWB) Curitiba | 3:55 PM | Aterrizo |
G3 1150 | Gol | (LDB) Londrina | 3:55 PM | En Ruta |
AM 8090 ^ | Aeromexico | (LDB) Londrina | 3:55 PM | En Ruta |
AR 7585 ^ | Aerolineas Argentinas | (LDB) Londrina | 3:55 PM | En Ruta |
AV 4618 ^ | SA AVIANCA | (LDB) Londrina | 3:55 PM | En Ruta |
CM 3570 ^ | Copa Airlines | (LDB) Londrina | 3:55 PM | En Ruta |
LA 3500 | LATAM Airlines | (CGB) Cuiaba | 4:00 PM | En Ruta |
LX 9732 ^ | SWISS | (CGB) Cuiaba | 4:00 PM | En Ruta |
QR 5241 ^ | Qatar Airways | (CGB) Cuiaba | 4:00 PM | En Ruta |
G3 1198 | Gol | (PET) Pelotas | 4:00 PM | En Ruta |
BA 246 | British Airways | (LHR) London | 4:05 PM |
Programado
Delayed |
IB 7420 ^ | Iberia | (LHR) London | 4:05 PM |
Programado
Delayed |
LA 3200 | LATAM Airlines | (SSA) Salvador | 4:10 PM | En Ruta |
QR 5149 ^ | Qatar Airways | (SSA) Salvador | 4:10 PM | En Ruta |
LA 3338 | LATAM Airlines | (IGU) Iguassu Falls | 4:20 PM | En Ruta |
AM 8526 ^ | Aeromexico | (IGU) Iguassu Falls | 4:20 PM | En Ruta |
BA 7655 ^ | British Airways | (IGU) Iguassu Falls | 4:20 PM | En Ruta |
IB 7005 ^ | Iberia | (IGU) Iguassu Falls | 4:20 PM | En Ruta |
LH 4692 ^ | Lufthansa | (IGU) Iguassu Falls | 4:20 PM | En Ruta |
LX 9716 ^ | SWISS | (IGU) Iguassu Falls | 4:20 PM | En Ruta |
QR 5274 ^ | Qatar Airways | (IGU) Iguassu Falls | 4:20 PM | En Ruta |
LA 3696 | LATAM Airlines | (SDU) Rio De Janeiro | 4:20 PM | Aterrizo |
QR 5294 ^ | Qatar Airways | (SDU) Rio De Janeiro | 4:20 PM | Aterrizo |
LA 3490 | LATAM Airlines | (UDI) Uberlandia | 4:20 PM | Aterrizo |
AM 8568 ^ | Aeromexico | (UDI) Uberlandia | 4:20 PM | Aterrizo |
IB 7030 ^ | Iberia | (UDI) Uberlandia | 4:20 PM | Aterrizo |
LX 9754 ^ | SWISS | (UDI) Uberlandia | 4:20 PM | Aterrizo |
QR 5134 ^ | Qatar Airways | (UDI) Uberlandia | 4:20 PM | Aterrizo |
LA 1300 | LATAM Airlines | (ASU) Asuncion | 4:25 PM |
En Ruta
Delayed |
LA 3188 | LATAM Airlines | (SJP) Sao Jose Do Rio Preto | 4:25 PM | Aterrizo |
LX 9742 ^ | SWISS | (SJP) Sao Jose Do Rio Preto | 4:25 PM | Aterrizo |
QR 4838 ^ | Qatar Airways | (SJP) Sao Jose Do Rio Preto | 4:25 PM | Aterrizo |
LA 3302 | LATAM Airlines | (FLN) Florianopolis | 4:40 PM | Aterrizo |
IB 7122 ^ | Iberia | (FLN) Florianopolis | 4:40 PM | Aterrizo |
QF 8333 ^ | Qantas | (FLN) Florianopolis | 4:40 PM | Aterrizo |
QR 5255 ^ | Qatar Airways | (FLN) Florianopolis | 4:40 PM | Aterrizo |
LA 3240 | LATAM Airlines | (AJU) Aracaju | 4:45 PM | En Ruta |
QR 5213 ^ | Qatar Airways | (AJU) Aracaju | 4:45 PM | En Ruta |
LA 3260 | LATAM Airlines | (BSB) Brasilia | 5:00 PM | En Ruta |
QR 5128 ^ | Qatar Airways | (BSB) Brasilia | 5:00 PM | En Ruta |
LA 3252 | LATAM Airlines | (BPS) Porto Seguro | 5:05 PM | En Ruta |
QR 5113 ^ | Qatar Airways | (BPS) Porto Seguro | 5:05 PM | En Ruta |
LA 3664 | LATAM Airlines | (POA) Porto Alegre | 5:05 PM |
Programado
Delayed |
QR 5143 ^ | Qatar Airways | (POA) Porto Alegre | 5:05 PM |
Programado
Delayed |
AV 248 | SA AVIANCA | (BOG) Bogota | 5:15 PM | En Ruta |
AD 7653 ^ | Azul | (BOG) Bogota | 5:15 PM | En Ruta |
G3 6607 ^ | Gol | (BOG) Bogota | 5:15 PM | En Ruta |
G3 1640 | Gol | (UDI) Uberlandia | 5:20 PM | En Ruta |
AM 8102 ^ | Aeromexico | (UDI) Uberlandia | 5:20 PM | En Ruta |
AR 7639 ^ | Aerolineas Argentinas | (UDI) Uberlandia | 5:20 PM | En Ruta |
LA 8072 | LATAM Airlines | (MXP) Milan | 5:25 PM | En Ruta |
AY 4413 ^ | Finnair | (MXP) Milan | 5:25 PM | En Ruta |
LA 8114 | LATAM Airlines | (BCN) Barcelona | 5:30 PM | En Ruta |
IB 7066 ^ | Iberia | (BCN) Barcelona | 5:30 PM | En Ruta |
LA 3968 | LATAM Airlines | (CGR) Campo Grande | 5:35 PM | En Ruta |
AM 8510 ^ | Aeromexico | (CGR) Campo Grande | 5:35 PM | En Ruta |
IB 7031 ^ | Iberia | (CGR) Campo Grande | 5:35 PM | En Ruta |
QR 5245 ^ | Qatar Airways | (CGR) Campo Grande | 5:35 PM | En Ruta |
LA 8146 | LATAM Airlines | (LIS) Lisbon | 5:35 PM | En Ruta |
LA 753 | LATAM Airlines | (SCL) Santiago | 5:45 PM | Programado |
BA 4304 ^ | British Airways | (SCL) Santiago | 5:45 PM | Programado |
QF 3898 ^ | Qantas | (SCL) Santiago | 5:45 PM | Programado |
LA 3638 | LATAM Airlines | (MGF) Maringa | 5:50 PM | Programado |
AM 8542 ^ | Aeromexico | (MGF) Maringa | 5:50 PM | Programado |
QR 5283 ^ | Qatar Airways | (MGF) Maringa | 5:50 PM | Programado |
LA 3220 | LATAM Airlines | (VIX) Vitoria | 5:50 PM | Programado |
AM 8586 ^ | Aeromexico | (VIX) Vitoria | 5:50 PM | Programado |
BA 7677 ^ | British Airways | (VIX) Vitoria | 5:50 PM | Programado |
IB 7143 ^ | Iberia | (VIX) Vitoria | 5:50 PM | Programado |
LH 4702 ^ | Lufthansa | (VIX) Vitoria | 5:50 PM | Programado |
QR 5159 ^ | Qatar Airways | (VIX) Vitoria | 5:50 PM | Programado |
AD 5092 | Azul | (REC) Recife | 5:50 PM | Programado |
AV 4585 ^ | SA AVIANCA | (REC) Recife | 5:50 PM | Programado |
TP 5177 ^ | TAP Air Portugal | (REC) Recife | 5:50 PM | Programado |
LA 3202 | LATAM Airlines | (SSA) Salvador | 5:55 PM | Programado |
QR 5150 ^ | Qatar Airways | (SSA) Salvador | 5:55 PM | Programado |